Lilystar
Ponies

Kouluratsastusta 26.11.2023

VIP: 15.11.2023 Järjestäjä: Lilystar Ponies (LILY1986) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Kouluratsastusjaos (KRJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla KRJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. Helppo B
2. Helppo B
3. Helppo A
4. Helppo A

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. Helppo B (50/50)

2. Helppo B (50/50)

1. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
2. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
3. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
4. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
5. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
7. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
8. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
9. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
10. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
12. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
13. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
14. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
15. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083
16. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
17. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
18. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
19. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
20. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
21. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
22. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
23. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
24. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
26. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
27. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
28. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
29. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
30. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
31. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
32. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
33. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
34. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
35. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
36. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
37. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
38. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
39. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
40. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
41. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
42. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
43. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
45. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
46. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
47. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
48. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
49. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
50. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
1. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
2. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
3. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
4. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
5. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
6. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
7. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
8. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
9. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
10. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
11. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
12. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
14. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
15. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
16. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
18. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198
19. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
20. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
21. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
22. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
23. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
24. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
25. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
26. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
27. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
28. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
29. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
30. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
31. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
32. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
33. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
34. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
35. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
36. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
37. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
38. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
39. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
40. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
41. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035
42. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
43. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
45. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
46. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
47. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
48. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
49. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
50. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324

3. Helppo A (50/50)

4. Helppo A (50/50)

1. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
2. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
3. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
4. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
5. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
6. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
7. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
8. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
9. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
10. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
11. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
12. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
14. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
15. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
16. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
17. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
19. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013
20. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
21. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
22. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
23. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
24. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
25. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
26. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
27. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
28. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
29. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
30. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
31. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
32. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
33. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
34. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
35. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
36. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
37. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
38. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
39. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
40. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
41. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
42. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
43. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
44. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
45. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
46. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
47. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
48. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
49. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
50. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
1. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
2. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
3. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
4. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
5. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
6. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
7. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
8. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
9. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
10. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
12. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
14. Tiferet (VRL-06326) - Aurdals Solvi VH23-053-0013
15. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
16. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
17. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
18. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
19. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
21. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
22. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
23. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
25. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
26. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
27. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
28. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302
29. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
30. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
31. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
32. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
33. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
34. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
35. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
36. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
37. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
38. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
39. Tiferet (VRL-06326) - Ildsjel VH23-053-0019
40. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
41. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
42. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
43. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
44. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
45. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
46. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
47. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
48. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
49. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
50. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Taustakuva © Pixabay | Lilysong on virtuaalitalli | Lilysong is a sim-game stable