Connemaranponit |
|||
evm Darragh | mkm 143cm | estepainotteinen | Ch KTK-II |
evm Diederik | pe 146cm | estepainotteinen | |
evm Eye In The Sky | vkk 148cm | estepainotteinen | PSB-III |
evm Glendale Mághnus | rnkm 139cm | estepainotteinen | |
evm Hollygrove Crith Talún | rtkm 136cm | kenttäpainotteinen | |
evm Mistyard Necromancer | mvkkokm 138cm | kenttäpainotteinen | Ch KTK-I |
evm Moorland Madness | rnkm 142cm | koulupainotteinen | |
evm Rosedell Peacebringer | rnvkk 147cm | koulupainotteinen | |
1p Hartwig's Butterkuchen | rnpäiskm 145cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Kernfield Finnick | rnvkkokm 147cm | estepainotteinen | |
1p Lilycove Lunar Effect | rnkm 144cm | koulupainotteinen | KTK-III |
1p Lilysong It's Raining Ducks | vkkokm 146cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilysong Ragaire | rnvkk 143cm | kenttäpainotteinen | KTK-III |
2p Lilycove Flabbergast | pe 145cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Sycamore Cú Roí | rn 146cm | koulupainotteinen | KV-II |
2p Wisteria's Exorcist | pe 138cm | este- ja koulupainotteinen | EV-III KV-III |
3p Lilycove Dian Cecht | rnvkk 145cm | koulupainotteinen |
Dartmoorinponit |
|||
evm Tailslide Futurist | trn 123cm | estepainotteinen | Ch KTK-II |
1p Lilycove Dufenal | mrn 121cm | yleispainotteinen | VIR MVA Ch KTK-I EV-II KV-II |
Gotlanninrussit |
|||
evm Berggrens Livgivande | vprt 124cm | este- ja koulupainotteinen | |
evm Helmihallan Simba | vkkokrj 125cm | yleispainotteinen | KTK-III |
evm Tjätefånig | vrn 124cm | yleispainotteinen | |
evm Ögonblicks Pytteliten | m 122cm | yleispainotteinen | KTK-II |
1p Lilycove Glädjesnattare | vprn 123cm | yleispainotteinen | VIR MVA Ch KTK-I EV-II KV-II |
Newforestinponit |
|||
evm Cherrypicker | trt 147cm | este- ja koulupainotteinen | |
evm Dalvador Sali | mrn 140cm | kenttäpainotteinen | |
evm Fandango's Bastion | rn 141cm | kenttäpainotteinen | KTK-II |
evm Goldberg Lionheart | rn 145cm | estepainotteinen | |
evm Gresham Goblin | rt 146cm | estepainotteinen | |
evm Letkajenkka | rnvkk 145cm | estepainotteinen | |
evm Sunnycove's Ball Pit | vprn 148cm | este- ja koulupainotteinen | KTK-III |
evm Thunderclap Thoren | rn 144cm | koulupainotteinen | |
1p Lilycove Bouncy Castle | trt 146cm | koulupainotteinen | |
1p Lilycove Cut-A-Rug Chorizo | rnvkk 140cm | estepainotteinen | KTK-I EV-II |
1p Lilycove Star Academy | trt 142cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II |
1p Lilysong Jungle Siege | rn 141cm | kenttäpainotteinen | KTK-II |
2p Lilycove Fancy-Pants | tprn 143cm | koulupainotteinen | |
2p Lilycove Skittles | m 141cm | estepainotteinen | KTK-III EV-II |
Ratsuponit |
|||
evm Blackstream Dragon Doodles | rnkrj 141cm | estepainotteinen | |
evm Dreamwood Alcatraz | rnkrj 136cm | kenttäpainotteinen | |
evm Smultronställes Speedrun | rtkrj 139cm | kenttäpainotteinen | |
evm Sorcerer's Apprentice | rnkrj 148cm | estepainotteinen | |
evm Tinkledell Jingle Bell Rock | vkk 145cm | kenttäpainotteinen | KTK-III |
1p Hartwig's Nidoking | prt 144cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilystar Abstraction | rttkrj 149cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilycove Bamboozled | prn 145cm | estepainotteinen | PSB-III EV-II |
1p Lilycove Chicken Dance | rnvkk 145cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilysong Rat Race | rtkrj 141cm | kenttäpainotteinen | |
1p Lilycove Whippersnapper | rtkm 148cm | koulupainotteinen | KV-III |
1p Lilystar Astrakhan | m 154cm | koulupainotteinen | |
1p Mulberry Peppergrass | rt 139cm | koulupainotteinen | KTK-III KV-II |
1p Skellington Grim Creeper | rnkm 144cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II KV-III |
1p Teasdale Barracuda | rnvkk 142cm | koulupainotteinen | KV-III |
2p Hartwig's Xigbar | rtpäis 144cm | koulupainotteinen | |
2p Icarus Zigzag | prt 146cm | koulupainotteinen | KTK-III |
2p Knockturn Fawkes | prt 144cm | estepainotteinen | KTK-II |
2p Lilysong Thunderstruck | trn 150cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Lilystar Biscuit Bear | vkk 146cm | koulupainotteinen | |
2p Lilystar Timecreeper | rn 146cm | koulupainotteinen | |
2p Teasdale Theopolus | rnkm 147cm | estepainotteinen | |
3p Hartwig's Caspian | mvkkokm 146cm | koulupainotteinen |
Welsh A -ponit |
|||
evm Marchog Cartref | rnvkkokm 117cm | yleispainotteinen | KTK-II |
evm Probyn Tither | rnvkkokm 118cm | yleispainotteinen | |
2p Pencoed Cylchwyn | rtkm 116cm | este- ja koulupainotteinen | |
3p Rhyawdd Bayleef | rnkm sab 117cm | yleispainotteinen |
Welsh B -ponit |
|||
evm Gorffennaf Cynefin | trt 135cm | este- ja koulupainotteinen | |
evm Meillionen Cadnaw | mvkkokm 132cm | yleispainotteinen |
Welsh C -ponit |
|||
evm Belvin Cradelmass | rnvkk 135cm | estepainotteinen | |
evm Emrallt Iorwerth | tprn 132cm | yleispainotteinen | |
evm Gwas y Neidr | m 129cm | yleispainotteinen |
Welsh D -ponit |
|||
evm Brat-i-Cyfoeth | rt 151cm | yleispainotteinen | KTK-I |
evm Gogyvwlch Llanreath | m 152cm | yleispainotteinen | VSN Ch KTK-II |
evm Snoworchard Fallen Apple | tprt 150cm | yleispainotteinen | VSN WCh KTK-I |
1p Ceiriosen Gwaihir | m 145cm | yleispainotteinen | EV-II VV-II NWA-E |
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Lilycove & Lilystar on virtuaalitalli | Lilycove & Lilystar is a sim-game stable |