Connemaranponit |
|||
evm Dympna Devnet | rnkm 146cm | estepainotteinen | PSB-III |
evm Fairytale Vanilla | mkm 139cm | estepainotteinen | |
evm Lileros Fantaise | rnvkk 137cm | estepainotteinen | |
evm Million Moons | rnkm 145cm | koulupainotteinen | |
evm Mischievous Pixie | rtkm 141cm | estepainotteinen | |
evm Spleodar Aisling | rnvkk 139cm | kenttäpainotteinen | KTK-III |
evm Starryheath Minnie | trn 138cm | kenttäpainotteinen | |
evm Stedmoderblomst Mynte | rnvkk 146cm | koulupainotteinen | KTK-III |
1p Lilycove Amity | rn 147cm | koulupainotteinen | KTK-III |
1p Lilycove Draíocht | mkm 141cm | estepainotteinen | KTK-III |
1p Lilycove Kalopsia | rnvkkokm 144cm | estepainotteinen | KTK-III |
1p Sycamore Magnolia Grace | rtkm 142cm | koulupainotteinen | |
2p Lilycove Winter Harmony | trn 142cm | este- ja koulupainotteinen | KTK-III EV-II KV-III |
2p Lilystar Beacán | rnpäiskm 141cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Maldwyn Sprightly Star | mvkkokm 145cm | koulupainotteinen | KTK-II KV-II |
3p Lilycove Sprid Sneachta | rnvkk 139cm | koulupainotteinen | |
3p Lilystar Measctha | mvkkopäiskm 143cm | estepainotteinen | EV-II |
Dartmoorinponit |
|||
evm Merry Times | trn 125cm | este- ja koulupainotteinen | |
1p Maldwyn Wild Rosemary | prn 121cm | este- ja koulupainotteinen | Ch EV-II KV-III |
Gotlanninrussit |
|||
evm Glädjeskulptör | klm 122cm | koulupainotteinen | Ch KTK-II |
evm Mistels Naemi | vkk 123cm | yleispainotteinen | |
evm Sälsynnöve | prn 123cm | yleispainotteinen | Ch KTK-II |
evm Sötnos Vibeke | vprt 124cm | yleispainotteinen | KTK-III |
Newforestinponit |
|||
evm Beamingmoore Alanda | vkk 145cm | kenttäpainotteinen | |
evm Bouillabaisse | trt 136cm | estepainotteinen | |
evm Chromabee Comet Blaze | prn 144cm | estepainotteinen | |
evm Dodgybog's Wilderness | mkm 145cm | kenttäpainotteinen | KTK-II |
evm Endless Glory | vkk 144cm | este- ja koulupainotteinen | KTK-III |
evm Fluffair Chimera | m 142cm | este- ja koulupainotteinen | PSB-III |
evm Fluffair Jentacular | rt 140cm | koulupainotteinen | |
evm Grape Agape | trt 136cm | este- ja koulupainotteinen | |
1p Lilycove Cinderheart | vrt 144cm | estepainotteinen | |
1p Lilycove Dajana | mvkk 142cm | kenttäpainotteinen | |
1p Lilycove Shining Majesty | rt 143cm | estepainotteinen | KTK-III EV-II |
1p Lilycove Thenceforward | trn 138cm | koulupainotteinen | KV-III |
1p Sycamore Cosmic Charm | trt 142cm | koulupainotteinen | |
2p Hartwig's Karalia | rt 139cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Noakcroft Damn Candy | rn 144cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Thunderbird Rook | trn 143cm | koulupainotteinen | Ch KTK-I KV-II |
3p Noakcroft Witch Queen | prt 142cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II |
Ratsuponit |
|||
evm Afantastic Macarena | mkm 151cm | kenttäpainotteinen | |
evm Blissbay Power Of Mind | rnkm 150cm | este- ja koulupainotteinen | |
evm Chesterhill Terra Cotta | rntkkrj 148cm | estepainotteinen | |
evm Revontulen Metsätähti | prt 147cm | kenttäpainotteinen | |
evm Scéalcoill Uisce Beatha | rnhkkokrj 142cm | kenttäpainotteinen | |
1p Blumenfelds Halloween Boo | trt 144cm | koulupainotteinen | PSB-III |
1p Lilycove Magical Miasma | rn 148cm | koulupainotteinen | KV-II |
1p Lilycove Pineapple Pavlova | trn 150cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilycove Red Prestige | prt 149cm | koulupainotteinen | |
1p Lilysong What Does The Fox Say | vkk 146cm | kenttäpainotteinen | |
1p Lilystar Hydra's Hymn | rnkrj 142cm | estepainotteinen | EV-II |
1p Lilystar Winelda | vkk 151cm | estepainotteinen | |
1p Mulberry Téméraire | rt 147cm | estepainotteinen | KTK-II EV-II |
1p S.G. Along Came A Spider | tprn 148cm | este- ja koulupainotteinen | EV-III KV-II |
1p Sycamore Velvet Blaze | m 147cm | koulupainotteinen | |
1p Teasdale Elvina | rn 145cm | koulupainotteinen | |
2p Blumenfelds Delphine | rnvkk 141cm | estepainotteinen | EV-II |
2p Hartwig's Lily Magma | m 146cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II KV-III |
2p Lilysong Phantom Fog | trt 145cm | koulupainotteinen | KV-II |
2p Lilysong Razzledazzle | rtkm 143cm | koulupainotteinen | KV-II |
2p Lilystar Owls To Athens | rtkrj 142cm | kenttäpainotteinen | |
2p Lilystar Popplio Popcorn | vprn 145cm | estepainotteinen | EV-II |
3p Lilystar Twisted Illusion | prt 146cm | koulupainotteinen | KV-II |
Welsh A -ponit |
|||
evm Avagdu Evyn | rnvkk 114cm | estepainotteinen | KTK-II |
evm Elysen Delyth | vkk 115cm | yleispainotteinen | |
evm Sunbird Seren | rnkm 114cm | yleispainotteinen | |
1p Lilycove Morwenna | rnvkk 117cm | este- ja koulupainotteinen | KTK-III EV-II KV-III |
Welsh B -ponit |
|||
evm Heddwch Eleni | rnkm 131cm | este- ja koulupainotteinen | |
evm Pearlair Whitney | rtpäis 129cm | yleispainotteinen | |
1p Brynderwyn Isadora | rnkm 130cm | estepainotteinen | |
1p Lilystar Ceinwen | rnkm 133cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II NWA-E |
2p Lilysong Nyddwr | rt 130cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II |
Welsh C -ponit |
|||
evm Flellos Cynwyd | m 136cm | este- ja koulupainotteinen | Ch KTK-II PSB-III |
evm Tegeirian Cacynen | vkk 135cm | yleispainotteinen | PSB-III |
evm Zengarden Tesni | trn 131cm | yleispainotteinen | KTK-III |
1p Lilycove Tafwys Diferyn | m 136cm | este- ja koulupainotteinen | KTK-I EV-II KV-II NWA-Q |
2p Maldwyn Hywela | vkk 131cm | este- ja koulupainotteinen | EV-II KV-III NWA-E |
Welsh D -ponit |
|||
evm Glasinfryn Arianell | rn 147cm | yleispainotteinen | KTK-III |
evm Pinc Sglodion | trt 146cm | yleispainotteinen | PSB-III |
evm Tegeirian Mererid | prn 147cm | yleispainotteinen | KTK-III PSB-III |
1p Lilysong Llewella | tprt 149cm | yleispainotteinen | KTK-III PSB-III NWA-E |
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Lilycove & Lilystar on virtuaalitalli | Lilycove & Lilystar is a sim-game stable |