Lilystar
Ponies

Kouluratsastusta 25.11.2023

VIP: 15.11.2023 Järjestäjä: Lilystar Ponies (LILY1986) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Kouluratsastusjaos (KRJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla KRJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. Helppo B
2. Helppo B
3. Helppo A
4. Helppo A

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. Helppo B (50/50)

2. Helppo B (50/50)

1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
2. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
3. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
4. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
5. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
6. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
7. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
8. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
9. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
10. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
11. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
12. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
13. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
14. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
15. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
16. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
17. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
19. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
20. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
21. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
22. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
23. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
24. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
26. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
27. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
28. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
29. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083
30. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
31. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
32. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
33. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
34. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
35. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
36. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
37. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
38. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
39. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
40. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
41. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
42. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
43. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
44. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
45. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
46. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
47. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
48. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
49. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
50. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
1. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
2. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
4. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
5. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
6. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
7. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
8. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
9. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
10. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
11. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
12. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
13. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
14. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
15. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
16. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
17. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
18. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
19. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
20. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
21. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
22. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
24. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
25. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
27. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
28. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
29. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
31. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
32. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
33. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
34. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
35. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
36. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
37. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
38. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
39. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
40. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
41. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035
42. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
43. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
44. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
45. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
46. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
47. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
48. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
49. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
50. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279

3. Helppo A (50/50)

4. Helppo A (50/50)

1. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
2. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
3. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
4. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
5. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
6. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
7. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
8. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
10. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013
11. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
12. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
13. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
14. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
15. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
16. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
17. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
18. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
20. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
21. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
22. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
24. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
25. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
26. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
27. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
28. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
29. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
30. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
31. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
32. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
33. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
34. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
35. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
36. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
37. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
38. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
39. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
41. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
42. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
43. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
44. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
45. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
46. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
48. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
49. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
50. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
1. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
2. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
3. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
4. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
5. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
6. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
7. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
8. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
9. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
10. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
12. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
13. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
14. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
15. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
16. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
17. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
18. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
19. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
20. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
22. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302
23. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
24. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
25. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
27. Tiferet (VRL-06326) - Ildsjel VH23-053-0019
28. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
29. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
30. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147
31. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
32. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
33. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
34. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
35. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
36. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
37. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
38. Tiferet (VRL-06326) - Aurdals Solvi VH23-053-0013
39. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
40. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
41. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
42. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
43. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
45. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
46. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
47. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
48. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
49. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
50. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Taustakuva © Pixabay | Lilysong on virtuaalitalli | Lilysong is a sim-game stable