Lilystar
Ponies

Kouluratsastusta 21.11.2023

VIP: 15.11.2023 Järjestäjä: Lilystar Ponies (LILY1986) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Kouluratsastusjaos (KRJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla KRJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. Helppo B
2. Helppo B
3. Helppo A
4. Helppo A

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. Helppo B (50/50)

2. Helppo B (50/50)

1. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
2. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
3. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
4. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
5. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
6. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
7. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
8. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
9. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
10. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
11. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
12. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
13. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
14. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
15. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
17. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
18. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
19. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
20. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
21. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
22. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
24. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
25. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
26. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
28. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
29. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
31. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
32. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
33. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
34. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
35. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
36. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
37. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
38. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
39. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
40. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
41. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
42. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
43. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
44. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
45. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
46. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
47. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
48. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083
49. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
50. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
2. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
3. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
4. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
5. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
6. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
7. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
8. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
9. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
11. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
12. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
13. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198
14. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
16. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
17. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
18. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
19. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
20. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
21. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
22. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
23. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
24. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
25. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
26. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
27. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
28. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
29. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
30. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
31. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
32. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
33. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
34. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
35. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
36. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
37. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
38. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
39. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
40. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
41. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
42. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
43. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
44. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
45. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
46. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
47. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
48. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
49. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
50. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035

3. Helppo A (50/50)

4. Helppo A (50/50)

1. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
4. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
5. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
6. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
8. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
9. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
10. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
11. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
12. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
13. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
14. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
15. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
16. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
17. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
19. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
20. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
21. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
22. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
23. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
24. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
25. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
26. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
27. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
28. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
29. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
31. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
32. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
33. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
34. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
35. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
36. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
37. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013
38. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
39. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
40. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
41. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
42. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
43. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
44. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
45. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
46. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
47. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
48. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
49. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
50. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
1. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
2. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
3. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
4. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
7. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
8. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
9. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
10. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
11. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
12. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
13. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
14. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
16. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
17. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
18. Tiferet (VRL-06326) - Aurdals Solvi VH23-053-0013
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
20. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
21. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
22. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
23. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
24. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
25. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
27. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
28. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
29. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
30. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
31. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
32. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
33. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
34. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
35. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
36. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147
37. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
38. Tiferet (VRL-06326) - Ildsjel VH23-053-0019
39. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
41. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
42. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
43. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
44. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
45. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
46. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
47. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
48. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
49. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
50. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Taustakuva © Pixabay | Lilysong on virtuaalitalli | Lilysong is a sim-game stable