Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.
Rotu | Koiran virallinen nimi | Ranking | Omistaja | Valioitui |
ALAMAL | FINOK Go West Young Man | 77 rp. | Lyydia | 15.03.2014 |
ALAMAL | Hallahuurteen Intiaanikesä | 99 rp. | Lyydia | 01.08.2014 |
ALAMAL | Kesmeralan Snap On | 71 rp. | vveera | 04.04.2010 |
ALAMAL | Oaxer Min Tarralikitak | 93 rp. | Lyydia | 14.03.2014 |
ALAMAL | Orion's Northern Rave Review | 79 rp. | Lania | 21.11.2014 |
ALAMAL | Raiun Northern Winds | 73 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
ALAMAL | Ratapihan Piirteiden Suojasta | 154 rp. | Jacya | 14.09.2014 |
ALAMAL | Windswept Rose De Rescht | 72 rp. | Lania | 06.10.2014 |
GRÖNKO | It All Began | 84 rp. | Sparkle | 09.07.2013 |
GRÖNKO | The One With Ross' Sandwich | 71 rp. | Sparkle | 29.04.2013 |
SAM | Altered Ego of Furenza | 67 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SAM | Archwood of Ice Cubes | 69 rp. | Jacya | 14.09.2014 |
SAM | Derribar Elämän Loiste | 66 rp. | Hobu | 11.01.2011 |
SAM | Dwelin's Make A Mistake | 71 rp. | Kirsi | 05.08.2011 |
SAM | Halinallen Taivaannasta | 69 rp. | Hobu | 11.01.2011 |
SAM | Inniscrest's White Northface | 66 rp. | Lania | 22.03.2014 |
SAM | Myhkän Melkein Vieraissa | 65 rp. | Lania | 30.06.2014 |
SAM | Navaho's Reign In Realm | 66 rp. | Lania | 01.01.2015 |
SAM | Neljä Kissanpoikaa Kiipelissä | 102 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SAM | Noeskoe Nutsy at Oakhiltom | 122 rp. | Jacya | 27.09.2014 |
SAM | SnowBoy | 94 rp. | Shady | 25.02.2014 |
SAM | Sometime's Naavaturkki | 71 rp. | Kirsi | 05.08.2011 |
SAM | Suotuulen Jonain Päivänä | 96 rp. | Sigitius | 17.03.2014 |
SAM | Tuivertaman Kultaa Ja Kunniaa | 69 rp. | Lyydia | 28.02.2014 |
SAM | Zamoy's Qannig Qimmik | 91 rp. | Shady | 25.02.2014 |
SIPHUS | Aaveen Sateinen Aamu | 106 rp. | Anni | 09.08.2013 |
SIPHUS | Alaska's Northface Of Naika | 73 rp. | Lania | 27.07.2014 |
SIPHUS | Alfa-Romeo Of Western Sky | 67 rp. | Melody | 20.07.2013 |
SIPHUS | Arcticberry Crispin | 73 rp. | suba | 12.10.2020 |
SIPHUS | Awichayil Sharpo Of Musiquero | 79 rp. | Lania | 10.11.2014 |
SIPHUS | Balleron Dakota Yaki | 101 rp. | Jacya | 05.12.2008 |
SIPHUS | Bandana of Ice Cubes | 109 rp. | Anni | 20.05.2014 |
SIPHUS | Barbarian Borghild of Shaghas | 71 rp. | Sparkle | 19.09.2013 |
SIPHUS | Bethwyn of Ice Cubes | 80 rp. | Jacya | 14.09.2014 |
SIPHUS | Beyla of Ice Cubes | 72 rp. | Juinttu | 10.09.2015 |
SIPHUS | Blinded Inner Rhythm Of Naika | 78 rp. | Lania | 06.10.2014 |
SIPHUS | Cathy's Catherine | 70 rp. | Milja | 03.10.2014 |
SIPHUS | Chugiak Ocean Crest | 71 rp. | Kayle | 06.12.2007 |
SIPHUS | Cirenve Acaiseind | 65 rp. | Jael | 24.08.2011 |
SIPHUS | Cirenve Aisley | 68 rp. | Hobu | 12.11.2010 |
SIPHUS | Coldest Wilderstar Of Naika | 65 rp. | Lania | 08.08.2014 |
SIPHUS | Denne Skjønnheten Vokser | 79 rp. | Sparkle | 16.04.2013 |
SIPHUS | DT Timid Nemo | 93 rp. | Sekhmet | 23.05.2008 |
SIPHUS | DT's Dangerous Demon | 97 rp. | Sekhmet | 03.02.2008 |
SIPHUS | DT's Placid Amelia | 137 rp. | Jael | 23.06.2011 |
SIPHUS | Echoes from the Abyss | 65 rp. | suba | 13.06.2021 |
SIPHUS | Endless Rowdy Sinner Of Naika | 106 rp. | Lania | 01.01.2015 |
SIPHUS | Floconin Amir | 95 rp. | Jacya | 27.09.2014 |
SIPHUS | Free Dragon's Chernogolovka | 125 rp. | Anni | 20.05.2014 |
SIPHUS | Frío's King Of The Ring | 103 rp. | Anni | 09.08.2013 |
SIPHUS | Frozen Hazy Shade Of Naika | 82 rp. | Lania | 01.01.2015 |
SIPHUS | Fryktelig's Catch The Wind | 75 rp. | Sigitius | 25.08.2014 |
SIPHUS | Groter Dan Levensverhaal | 87 rp. | Sparkle | 29.04.2013 |
SIPHUS | Hajamielen R'n'B Goes D.O.W.N | 123 rp. | Anni | 09.08.2013 |
SIPHUS | Hallatarun Haituva | alina | 17.12.2022 | |
SIPHUS | Hallatarun Toive | 67 rp. | suba | 08.05.2021 |
SIPHUS | Hallatarun Untuva | 68 rp. | suba | 17.09.2021 |
SIPHUS | Hallatarun Utopia | 71 rp. | Tiitu | 16.02.2021 |
SIPHUS | Haltiapolun Arktista Valoa | 72 rp. | Kirsi | 14.07.2009 |
SIPHUS | Haltiapolun Coctailsitruuna | 67 rp. | Riepu | 17.05.2010 |
SIPHUS | Haltiapolun Draamasta Elämä | 67 rp. | Hobu | 12.11.2010 |
SIPHUS | Haltiapolun Erämaan Karma | 78 rp. | Lania | 31.05.2014 |
SIPHUS | Haltiapolun Galaktista Tähtipölyä | 84 rp. | Mirzu | 21.07.2013 |
SIPHUS | Hard Ice | 115 rp. | Jacya | 14.10.2008 |
SIPHUS | Hidakan It's A Sin | 67 rp. | Sparkle | 19.09.2013 |
SIPHUS | Hiipuvan Hiljainen Neika | 66 rp. | Sparkle | 05.05.2013 |
SIPHUS | Icedesign Frostine | 67 rp. | suba | 06.09.2020 |
SIPHUS | Inniscrest's Chatty Tradewind | 65 rp. | Lania | 02.05.2014 |
SIPHUS | Iolair Sneachta | 83 rp. | Jacya | 03.04.2013 |
SIPHUS | Irish Tenhash Shattered Dreams | 106 rp. | Lania | 10.11.2014 |
SIPHUS | JF's Fickle | 68 rp. | Kirsi | 25.11.2009 |
SIPHUS | Jäisen Maan Elämän Ja Kuoleman Tanssi | 120 rp. | Jacya | 27.01.2009 |
SIPHUS | Jäisen Maan Hän On Mun Nainen | 128 rp. | Jacya | 04.08.2009 |
SIPHUS | Kaukovallan Harry Potter | 68 rp. | suba | 07.03.2020 |
SIPHUS | Ken'ketun Karman Laina | 66 rp. | Sparkle | 05.05.2013 |
SIPHUS | Ken'ketun Onttosydän | 89 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SIPHUS | Kuurakan Jäinen Järkäle | 75 rp. | suba | 07.03.2020 |
SIPHUS | Kuurakuun Aamu Pohjoisessa | 73 rp. | Sekhmet | 10.09.2011 |
SIPHUS | Kuurakuun Aavekaira | 71 rp. | Jacya | 03.04.2013 |
SIPHUS | Kuutamon Virdis | 131 rp. | Mirabella | 15.03.2008 |
SIPHUS | Lifting Low Lydia | 71 rp. | Sparkle | 14.05.2013 |
SIPHUS | Lunar Ending's Venenum Sumere | 67 rp. | Nessu | 08.12.2021 |
SIPHUS | Luolaketun Matka Kuuhun | 70 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SIPHUS | Mad What About Elephants? | 86 rp. | Jacya | 08.12.2013 |
SIPHUS | Mayok's Dear Little Emily | 115 rp. | Anni | 09.08.2013 |
SIPHUS | MC Kyo | 80 rp. | Anna_ | 05.01.2010 |
SIPHUS | Midsummer Magic | 66 rp. | suba | 30.06.2020 |
SIPHUS | Molly Malone of Bellspock | 72 rp. | Sigitius | 25.08.2014 |
SIPHUS | Moonhowl's Polar Star | 82 rp. | Hasse | 15.09.2009 |
SIPHUS | Navakan Arctic Fox | 69 rp. | suba | 08.05.2021 |
SIPHUS | Navakan Arctic Monkeys | 68rp rp. | Nessu | 16.02.2021 |
SIPHUS | Northstride Arctic Winner | 77 rp. | Lania | 01.03.2014 |
SIPHUS | Nukker Katastroof | 228 rp. | Jacya | 09.09.2010 |
SIPHUS | Poc A Hontas | 66 rp. | Myra | 10.08.2015 |
SIPHUS | Porto Krohn Colheita | 85 rp. | Talvililja | 29.01.2016 |
SIPHUS | Raiun Ikiaikainen Metsä | 69 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SIPHUS | Raiun Keijup?ly | 72 rp. | Nessu | 13.04.2021 |
SIPHUS | Raiun Migos | 67 rp. | suba | 08.05.2021 |
SIPHUS | Ratapihan Jackaroo | 94 rp. | vveera | 23.08.2009 |
SIPHUS | Ratapihan Jade Jindja | 68 rp. | vveera | 26.12.2009 |
SIPHUS | Ratapihan Joyride | 66 rp. | Ricea | 13.02.2011 |
SIPHUS | Ratapihan Kiirivä Kutsu | 79 rp. | vveera | 30.08.2009 |
SIPHUS | Ratapihan Lost in Hollywood | 68 rp. | vveera | 07.03.2010 |
SIPHUS | Ratapihan Saffron Fawn | 195 rp. | Kayle | 16.01.2009 |
SIPHUS | Ratapihan Sapphire Fountain | 109 rp. | Mirabella | 19.04.2008 |
SIPHUS | Rekiyon Kuun Kajo | 108 rp. | Kayle | 16.01.2009 |
SIPHUS | Rekiyon Meteorisumu | 105 rp. | Sigitius | 24.06.2012 |
SIPHUS | Rekiyon äärettomän Jälkeen | 65 rp. | Sekhmet | 16.01.2009 |
SIPHUS | Rinnpack Divine Amyre | 70 rp. | Lania | 06.10.2014 |
SIPHUS | Rinnpack Pointless Akira | 65 rp. | Lania | 04.03.2014 |
SIPHUS | Siberian Agony Black Trillium | 83 rp. | Lania | 31.05.2014 |
SIPHUS | ST Epeli Poika | 201 rp. | Sekhmet | 02.05.2008 |
SIPHUS | Sudenhuudon Koston Henki | 73 rp. | Kayle | 18.09.2006 |
SIPHUS | Take me to your leader of Little Alaska | 89 rp. | Kayle | 06.12.2007 |
SIPHUS | Thiihown of Little Alaska | 103 rp. | Kayle | 16.12.2007 |
SIPHUS | Tikivik Alornek Aklaq | 65 rp. | Nessu | 24.08.2021 |
SIPHUS | Time Is Running Out | 76 rp. | Kirsi | 24.10.2009 |
SIPHUS | Tosca | 85 rp. | Hasse | 15.09.2009 |
SIPHUS | Tuiskun Haudi | 128 rp. | Mirabella | 19.04.2008 |
SIPHUS | Tulikiekon Rajuakin rajumpi totuus | 74 rp. | Anni | 20.05.2014 |
SIPHUS | Tuulitunturin Routa | 66 rp. | Shady | 25.02.2014 |
SIPHUS | Tähtitaivaan Neptunus | 69 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SIPHUS | Unique Tiger BlackDream | 114 rp. | Sekhmet | 03.02.2008 |
SIPHUS | Untuvaunen Enkelten Kaupunki | 65 rp. | Hobu | 08.09.2010 |
SIPHUS | Untuvaunen Kahdet Kasvot | 85 rp. | vveera | 29.01.2010 |
SIPHUS | Untuvaunen Koston Suudelma | 70 rp. | Jacya | 03.04.2013 |
SIPHUS | Valhallan Dancing Queen | 66 rp. | suba | 12.10.2020 |
SIPHUS | Valhallan Jumanji | 65 rp. | suba | 06.09.2020 |
SIPHUS | Varjomaailman Hiiden Kissa | 69 rp. | Juinttu | 12.01.2016 |
SIPHUS | Von Ving-A of Little Alaska | 102 rp. | Kayle | 16.12.2007 |
SIPHUS | Wicked Soul of Little Alaska | 69 rp. | Kuunsirppi | 01.05.2008 |
SIPHUS | Wilt the Stilt Barcadia | 68 rp. | Talvililja | 17.02.2016 |
SIPHUS | Wolfcrest Dawson Snowtrail | 69 rp. | Sigitius | 24.06.2012 |
SIPHUS | Wolfdrums Achiyam Korach | 71 rp. | Lania | 20.05.2014 |
SIPHUS | Wolfpack Face To Face | 80 rp. | Jacya | 09.06.2010 |
SIPHUS | Xeniana of Little Alaska | 97 rp. | Mirabella | 15.12.2007 |
SIPHUS | Zennita Rory's Frosted Grin | 77 rp. | Lania | 06.10.2014 |
© Virtuaalikoirien Erikoisliitot 2016-2021
otsikkokuvat ©
Dana Orlosky CC,
Jim's Photos1 CC,
jean louis mazieres CC,
Don DeBold CC,
Clint Mickel CC,
Jim's Photos1 CC,
GraciousNeighbor CC,
Mait Jüriado CC
Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.