Lilystar
Ponies

Kouluratsastusta 22.11.2023

VIP: 15.11.2023 Järjestäjä: Lilystar Ponies (LILY1986) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Kouluratsastusjaos (KRJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla KRJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. Helppo B
2. Helppo B
3. Helppo A
4. Helppo A

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. Helppo B (50/50)

2. Helppo B (50/50)

1. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
2. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
3. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
4. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
5. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
6. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
7. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
8. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
9. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
10. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
11. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
12. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
13. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
14. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
15. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
16. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
17. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
18. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
19. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
20. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
21. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
22. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
23. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
24. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
25. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
27. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
28. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
29. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
30. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
31. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
32. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Ennustus VH21-018-1278
33. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
34. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
35. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083
36. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
37. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
38. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
39. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
40. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
41. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
42. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
43. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
44. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
45. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
46. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
47. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
48. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
49. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
50. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
1. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
2. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
3. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303
4. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Velmu-Tähti VH12-018-1198
5. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
6. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
8. felissa (VRL-04000) - Kuuras Paardipiipari VH23-018-0740
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
10. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214
11. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054
12. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vanamo VH23-018-0711
13. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035
14. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
15. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028
16. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213
17. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012
18. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
19. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
20. Tiferet (VRL-06326) - Citrus Limonum VH22-028-0075
21. Tiferet (VRL-06326) - Fright Night VH22-028-0072
22. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
23. Vibaja (VRL-00727) - Woosencraft Elspeth VH22-022-0190
24. Pinja (VRL-13811) - Mathúin Cirein VH23-046-0114
25. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
26. felissa (VRL-04000) - Kievarinkujan Karkulaistähti VH18-018-2168
27. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
28. josh (VRL-00139) - Detallado Fancyface VH14-022-0006
29. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
30. Tiferet (VRL-06326) - Katrine VH22-028-0069
31. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
32. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212
33. josh (VRL-00139) - Gwalch Cerennydd VH11-022-0046
34. Vibaja (VRL-00727) - Efailnewydd Eiddyl VH22-022-0189
35. Pinja (VRL-13811) - Sissin Sesilja VH23-018-0791
36. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059
37. felissa (VRL-04000) - Brynhild Fjellvind VH23-053-0089
38. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
39. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
40. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200
41. Tiferet (VRL-06326) - Eirin VH23-053-0031
42. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818
43. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028
44. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Carwyn VH23-024-0182
45. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
46. Vibaja (VRL-00727) - Gruffudd Ceana VH22-022-0191
47. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
48. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
49. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
50. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192

3. Helppo A (50/50)

4. Helppo A (50/50)

1. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
2. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
3. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
5. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
6. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
7. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152
8. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
9. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
10. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
11. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013
12. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
14. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
15. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
17. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
18. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
19. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
20. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
21. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
22. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
23. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
24. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
27. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
28. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
29. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
30. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
31. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
32. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
33. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
34. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
35. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
36. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
37. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
38. Nintsu (VRL-01851) - Meltdown MPB VH21-023-0104
39. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
40. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
41. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
42. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
43. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
44. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
45. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
46. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
47. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
48. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
49. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
50. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
1. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013
3. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
4. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
5. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
6. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
7. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302
8. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
9. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
10. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
11. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111
12. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Macbeth VH22-023-0005
14. Tiferet (VRL-06326) - Aurdals Solvi VH23-053-0013
15. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
17. Tiferet (VRL-06326) - Ildsjel VH23-053-0019
18. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
19. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
20. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
21. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
22. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
24. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
25. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
26. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108
27. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
28. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
31. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034
32. Lissu T. (VRL-12701) - Nóirín Sadhbh VH23-023-0078
33. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
34. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
35. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
36. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
37. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
38. Vibaja (VRL-00727) - Nerywick Stratton VH15-035-0099
39. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
41. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
42. Dee (VRL-13383) - Wisteria's Exorcist VH22-035-0013
43. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
44. Vibaja (VRL-00727) - Gaoth Láidir Ion VH19-035-0019
45. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
46. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
47. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
48. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
49. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147
50. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
Ulkoasu ja tekstit © Dee | Ulkoasun poni © scirlin | Taustakuva © Pixabay | Lilysong on virtuaalitalli | Lilysong is a sim-game stable