Eniten pisteitä ikinä: 10th Tranquil You Were Given the Power (63p)
ei koiria
ei koiria
63p = 1 + 20 + 20 + 20 + 2p. VTR-24853 bc 10th Tranquil You Were Given the Power (01/24)
60p = 6 + 20 + 20 + 10 + 4p. VTR-24873 clk Sotasielun Pikkulepinkäinen (12/23)
58p = 4 + 20 + 20 + 12 + 2p. VTR-25360 lpk Hallatarun Valomiekka (12/23)
57.5p = 2.5 + 20 + 20 + 11 + 4p. VTR-25370 apk Solmusielun Avuton On Kutsuttuna Veessä (12/23)
57.5p = 3 + 20 + 20 + 12.5 + 2p. VTR-25066 clk Joystorm Daiko Dajak (01/24)
56.5p = 4.5 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-24971 clk Sotasielun Pikkuvarpunen (01/24)
56p = 1 + 23 + 20 + 10 + 2p. VTR-24666 cpk Sotasielun Kattohaikara (12/23)
56p = 4 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-25074 clk Joystorm Edla Ebony (01/24)
56p = 3 + 20 + 20 + 11 + 2p. VTR-25219 lpk Hallatarun Taikaliemi (01/24)
55.5p = 0 + 20 + 20 + 13.5 + 2p. VTR-24868 shelam Sotasielun Kikkaillen Eteenpäin (12/23)
55.5p = 1 + 20 + 20 + 12.5 + 2p. VTR-25040 clk Sotasielun Pajusirkku (01/24)
55p = 3 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-25061 bpm Foxphoria My Way Or the Highway (12/23)
55p = 3 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-25244 cpk Joystorm Inga Ituri (01/24)
55p = 3 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-26189 ak Solmusielun Mut Kaikki Ollaa Yksinäisii (01/24)
53.5p = 3.5 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-24975 clk Joystorm Cavik Cardinal (01/24)
53p = 1 + 20 + 20 + 10 + 2p. VTR-24856 slk Hallatarun Metsäsusi (12/23)
51p = 7 + 20 + 10 + 10 + 4p. VTR-25324 clk Sotasielun Aurinkoahven (12/23)
50p = 6 + 20 + 10 + 10 + 4p. VTR-25330 clk Sotasielun Kalatiira (12/23)
45.5p = 3.5 + 20 + 20 + 0 + 2p. VTR-24862 shelam Sotasielun Jeepillä Kuuhun (01/24)
45p = 3 + 20 + 20 + 0 + 2p. VTR-24280 shelam Magnild Oddny (01/24)
Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by evia & Milja, Bas Bloemsaat (CC BY-NC-SA 2.0), Dee
Huom! Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.