10th Tranquil
border collies and kelpies
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. Badooki Bado le Seòladair BH, HK2, VK3, RTK1, TK1, OTDcs, ATDd, vFBV, vKTV-H, vPVA black bi |
ii. Anthony of Nuvem BH, vPVA, VK3, TK3, STDsc black tri |
iii. He is a Beast ei meriittejä black tri |
iie. Little Mermaid ei meriittejä black bi |
||
ie. Eugenen Belladonna ei meriittejä black tri |
iei. The Illusion of a Trouble-Free Morning vAVA, vAPVA, vVPVA, vFIN TVA, vPVA, vHPOK, BH, VK1, RH-E, RH-W A, TK4 black bi |
|
iee. Peanut's Angel's Kiss ei meriittejä black bi |
||
e. Hiljamielen Hallahaamu BH, JK3, HK2, RTK3, TK4, STDs, OTDc, ATDd, vFIN KVA, vFIN TVA, vPVA black bi mottled |
ei. Hiljamielen Oveton Ovi vFIN TVA, vAVA, vPVA, BH, VK2, TK4, STDcds black bi mottled |
eii. Knot vAVA, vFIN KVA, vPVA, vHPOK, vFIN TVA, vKTV-H, BH, HK3, RH-E, RH-F A, RH-W B, TK4 brindle bi |
eie. Milany's Just An Illusion vAPVA, vFIN KVA, vAVA, vFIN TVA, vPVA, BH, HK3, TK4 red bi |
||
ee. Ghost In The Mirror of Lost Pompeji vAVA, vPVA, vFIN TVA, BH, JK3, vRpoK1, TK4, STDc, OTDds, vESTJW-16, vESTW-16 black bi |
eei. Gloomkiller's The Lord Of Opium BH, TK4, VK3, RH-F A, RH-FL A, vPVA, vFIN TVA, vAPVA, vAVA, vFIN KVA, vVPVA, vHPOK, vKTV-F black tri |
|
eee. My Heart Screams Hallelujah BH, TK4, JK3, RH-FL A, RH-T B, vKTV-F, vFIN TVA, vAPVA, vPVA, vFIN KVA, vFBV, vVPVA, vAVA, vRPOK blue merle bi |
Sisarukset |
Jälkeläisetu. 10th Tranquil Arcadia |
Valioksi: agility, asca, paimennus, palvelus, pelastus
Agility (VAL) | |||
23.7.2021 | Maxi 1 | Sienna | 1. sija vAKUMA |
23.7.2021 | Maxi 1 | Sienna | 24. sija vAKUMA |
12.8.2021 | Maxi 1 | Dee | 8. sija vAKUMA |
18.8.2021 | Maxi 2 | Nessu | 2. sija vHKUMA |
27.8.2021 | Maxi 2 | Dee | 6. sija vAKUMA |
11.10.2021 | Maxi 2 | Dee | 2. sija vAKUMA |
ASCA-paimennus (VASCPL) Cattle | |||
1.6.2020 | STD | Crissu | 70p. leg |
10.6.2020 | STD | Fauni | 76p. leg, STDc |
4.7.2020 | OTD | Yasemin | 96p. leg |
9.10.2020 | OTD | Dee | 89p. leg, OTDc |
31.10.2020 | ATD | Crissu | 92p. leg |
21.11.2020 | ATD | Yasemin | 77p. leg, ATDc |
20.12.2021 | ATD | Dee | vASCc-21 |
ASCA-paimennus (VASCPL) Duck | |||
1.6.2020 | STD | Crissu | 87p. leg |
1.6.2020 | STD | Crissu | 84p. leg, STDd |
28.6.2020 | OTD | Fauni | 96p. leg |
4.7.2020 | OTD | Yasemin | 88p. leg, OTDd |
3.12.2020 | ATD | Crissu | 90p. leg |
4.2.2021 | ATD | Crissu | 82p. leg, ATDd |
ASCA-paimennus (VASCPL) Sheep | |||
1.6.2020 | STD | Crissu | 87p. leg |
10.6.2020 | STD | Fauni | 85p. leg, STDs |
28.6.2020 | OTD | Fauni | 73p. leg |
4.7.2020 | OTD | Yasemin | 96p. leg, OTDs |
9.10.2020 | ATD | Dee | 81p. leg |
31.10.2020 | ATD | Crissu | 90p. leg, ATDs |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Avustaja | |||
9.10.2020 | SOVE | Dee | 59p. hyväksytty |
1.11.2020 | EDI | Nessu | 90p. hyväksytty |
16.12.2020 | EDI | Crissu | 83p. hyväksytty |
Paimennus (VPKY) | |||
10.5.2020 | perusrata | Sparkle | 58p. hyväksytty |
17.6.2020 | B I | Fauni | 3. sija KUPI |
1.10.2020 | B II | Nessu | 1. sija KUPI |
1.11.2020 | B III | Crissu | 2. sija KUPI, vPVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
10.5.2020 | PAKK | Dee | 86p. BH |
17.6.2020 | PAJÄ ALO | Fauni | 293p. JK1 |
28.6.2020 | PAJÄ AVO | Fauni | 272p. JK2 |
8.10.2020 | PAJÄ VOI | Pika | 300p. JK3 |
26.1.2021 | PAJÄ VOI | Crissu | 271p. JK3 |
14.2.2021 | PAJÄ VOI | Dee | 285p. JK3, vFIN KVA |
6.3.2021 | PAVI ALO | Dee | 283p. VK1 |
7.4.2021 | PAVI AVO | Dee | 260p. VK2 |
13.7.2021 | PAVI VOI | Nessu | 276p. VK3 |
Pelastus (VPEY) | |||
10.5.2020 | PESO | Dee | 159p. RH-E |
19.4.2021 | PEJÄ A | Dee | 210p. RH-F A |
26.6.2021 | PEJÄ B | Dee | 250p. RH-F B |
12.7.2021 | PEHA A | Dee | 286p. RH-FL A |
31.7.2021 | PEHA B | Hyun | 282p. RH-FL B |
1.8.2021 | PERA A | Dee | 280p. RH-T A |
3.8.2021 | PERA B | Sienna | 263p. RH-T B, vRH-TA |
13.10.2021 | PEME A | Dee | 214p. RH-W A |
Poliisikoirakokeet (VPOKL) Räjähde | |||
10.5.2020 | SOVE | Dee | 90p. hyväksytty |
24.6.2020 | ALO | Crissu | 194p. 1-tulos |
25.6.2020 | ALO | Dee | 182p. 1-tulos, vRpoK1 |
15.9.2020 | AVO | Dee | 171p. 1-tulos |
18.8.2020 | AVO | Dee | 197p. 1-tulos, vRpoK2 |
7.10.2020 | VOI | Nessu | 203p. 1-tulos |
22.1.2021 | VOI | Dee | 218p. 1-tulos, vRpoK3, vRPOK |
Vesipelastus (VVPY) | |||
10.5.2020 | SOVE | Dee | 91p. hyväksytty |
26.2.2021 | ALO | Salama | 94p. 1-palkinto |
30.6.2020 Juinttu – "Hyvän rotu- ja sukupuolileiman omaava uros. Rodunomainen pää, jossa hieman lyhyt kuono-osa ja korkea kallo. Hyvä kaula. Hieman raskas runko. Lyhyehkö raajakorkeus ja löysät ranteet. Suorahko etuosa, hyvin kulmautunut takaa. Runsas karvapeite, hyvä väritys." – EH
Italia (ITA)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.12.2021 | AVO | Nessu | EH |
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI2 SA PU3 |
Ranska (FRA)0x SERT, 0x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | aksu | EH |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | EH |
Suomi (FIN)1x SERT, 0x CACIB |
|||
30.4.2020 | AVO | nisha | ERI2 SA PU2 SERT |
31.5.2020 | AVO | aksu | EH |
1.11.2021 | AVO | aksu | EH |
Tanska (DNK)0x SERT, 0x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | EH |
Ulkoasun kuvat © Boggas (CC BY-SA 3.0), IketaniDaisei (CC BY-SA 4.0) - Koristekuvat © Pixabay - Tämä on virtuaalikenneli / virtuaalikoira! This is a sim game kennel / dog!