Sturmfrei
german shepherds
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. Scrumptious Octothorpe BH, IPO3, MR2, RH-E, TK4, vPoK3, vFIN KVA, vFIN TVA, vPOK, vPVA, vPFINJW-20, vPNORDW-20, vPNORDJW-20, vPWW-20, vPWJW-20 panda shepherd, kolmivärinen |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. Katmars Von Abourfol BH, vPVA, vFIN KVA, vFIN TVA, IPO3, vPoK2, TK4 saksanpaimenkoira, mustaparkki |
ei. Tahiti Rodent 2 (evm) ei meriittejä mustaparkki |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. Hybrid Vigour (evm) ei meriittejä mustaparkki |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisarukset |
Jälkeläiset |
Valioksi: koiratanssi, paimennus, palvelus, rally-toko, vesipelastus
Koiratanssi (VKTL) 275p. / Animal | |||
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 29p. 4. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 19p. 14. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 18p. 15. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 28p. 5. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 30p. 3. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 19p. 14. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 40p. 2. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 50p. 1. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 40p. 2. sija, vKTV-H |
Paimennus (VPKY) | |||
27.9.2020 | perusrata | Salama | 45p. hyväksytty |
1.10.2020 | A I | Nessu | 2. sija KUPI |
11.10.2020 | A II | Dee | 1. sija KUPI |
8.11.2020 | A III | Salama | 1. sija KUPI, vPVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
16.9.2020 | PAKK | Crissu | 80p. BH |
16.9.2020 | PAMR ALO | Dee | 272p. MR1 |
8.10.2020 | PAMR AVO | Pika | 250p. MR2 |
26.1.2021 | PAMR VOI | Crissu | 293p. MR3 |
6.3.2021 | PAMR VOI | Dee | 288p. MR3 |
25.6.2021 | PAMR VOI | Dee | 274p. MR3, vFIN KVA |
Pelastus (VPEY) | |||
21.10.2020 | PESO | Dee | 117p. RH-E |
15.11.2020 | PEJÄ A | Crissu | 207p. RH-F A |
23.1.2021 | PEJÄ B | Dee | 276p. RH-F B |
19.4.2021 | PEHA A | Dee | 278p. RH-FL A |
Poliisikoirakokeet (VPOKL) Yleis | |||
15.9.2020 | SOVE | Dee | 51p. hyväksytty |
22.1.2021 | ALO | Dee | 172p. 1-tulos |
9.5.2021 | ALO | Dee | 175p. 1-tulos, vPoK1 |
Rally-toko (VRTL) | |||
8.11.2020 | ALO | Salama | 98p. hyväksytty |
22.11.2020 | ALO | Nessu | 92p. hyväksytty |
24.11.2020 | ALO | Nienna | 92p. hyväksytty, RTK1 |
26.12.2020 | AVO | Dee | 92p. hyväksytty |
28.12.2020 | AVO | Dee | 97p. hyväksytty |
21.1.2021 | AVO | Dee | 95p. hyväksytty, RTK2 |
27.2.2021 | VOI | Salama | 74p. hyväksytty |
1.3.2021 | VOI | Nessu | 73p. hyväksytty |
5.3.2021 | VOI | Dee | 71p. hyväksytty, RTK3 |
23.3.2021 | MES | Salama | 93p. hyväksytty |
1.4.2021 | MES | Nessu | 70p. hyväksytty |
22.4.2021 | MES | Dee | 92p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
19.10.2020 | ALO | Salama | 95p. 1-palkinto |
25.10.2020 | ALO | Dee | 99p. 1-palkinto, TK1 |
22.11.2020 | AVO | Nessu | 92p. 1-palkinto |
22.11.2020 | AVO | Nessu | 94p. 1-palkinto, TK2 |
26.12.2020 | VOI | Dee | 86p. 1-palkinto |
28.12.2020 | VOI | Dee | 88p. 1-palkinto, TK3 |
1.3.2021 | EVL | Dee | 118p. 1-palkinto |
Vesipelastus (VVPY) | |||
15.9.2020 | SOVE | Dee | 97p. hyväksytty |
29.9.2020 | ALO | Dee | 100p. 1-palkinto |
30.12.2021 Nessu – "Kaunis narttumainen siluetti. Hieno väritys. Hyvä ilme ja pään muoto. Erinomaisesti kiinnittyneet korvat ja häntä." – ERI2 SA PN2
Norja (NOR)1x SERT, 1x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPNORW-21 RYP1 |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPEUW-20 RYP1 |
30.12.2021 | AVO | Nessu | ERI2 SA PN2 |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | EH |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
1.11.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPEUW-21 RYP BIS |