Sturmfrei
german shepherds
KUVAT © Shady / Tämä on virtuaalikoira. Kuvien koira ei liity tähän virtuaalikoiraan eikä sen sivulla näkyviin tietoihin millään tavalla. This is a sim game dog. The real dog in the photos has nothing to do with this sim game dog or this page.
koiralla ei ole muita kuvia
|
i. Vrooboo' Snozzlebert Wafflesmack! vFIN KVA, vPOK, vPVA, BH, IPO3, FH1 harmaa |
ii. Episch Hund von Schimpfen (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. Rajatyön Uhkaava Voima (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. Funkelnder Diamant von der Beste BH, IPO3, TK4, vTM8-14, vPOK, vPVA, vAVA, vFIN TVA, vFIN KVA, vDNKJW-14, vLTUJW-14, vNLDJW-14, vWJW-14, vDNKW-14, vLTUW-14, vNLDW-14, vWW-14 tuntematon väri |
ei. Xanthos (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. Bild von Einer Schönen Blume (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisarukset |
Jälkeläiset |
Agility (VAL) | |||
9.3.2016 | Maxi 1 | Liliella | 3. sija vKUMA |
10.3.2016 | Maxi 1 | Perry | 6. sija vKUMA |
10.3.2016 | Maxi 1 | Perry | 7. sija vKUMA |
15.3.2016 | Maxi 2 | Liliella | 3. sija vKUMA |
16.3.2016 | Maxi 2 | Perry | 1. sija vKUMA |
17.3.2016 | Maxi 2 | Liliella | 5. sija vKUMA |
24.4.2016 | Maxi 3 | Liliella | 2. sija vKUMA |
24.4.2016 | Maxi 3 | Liliella | 1. sija vKUMA |
25.4.2016 | Maxi 3 | Perry | 5. sija vKUMA, vAVA |
Paimennus (VPKY) | |||
6.6.2018 | Perusrata | Lumikatti | 0p. hyväksytty |
13.8.2019 | A I | Taimi | 2. sija KUPI |
6.9.2019 | A II | Dee | 1. sija KUPI |
21.9.2019 | A III | suba | 1. sija KUPI, vPVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
19.8.2019 | PAKK | Crissu | 72p. BH |
7.12.2019 | PAHA ALO | Lume | 245p. HK1 |
21.12.2019 | PAHA AVO | Dee | 267p. HK2 |
16.3.2020 | PAHA VOI | Crissu | 295p. HK3 |
31.8.2019 | PASU ALO | suba | 275p. IPO1 |
5.9.2019 | PASU AVO | Dee | 265p. IPO2 |
19.11.2019 | PASU VOI | Dee | 273p. IPO3 |
4.12.2019 | PASU VOI | Crissu | 279p. IPO3 |
7.12.2019 | PASU VOI | Lume | 297p. IPO3, vFIN KVA |
Pelastus (VPEY) | |||
18.12.2020 | PESO | Dee | 105p. RH-E |
Poliisikoirakokeet (VPOKL) Yleis | |||
26.7.2019 | SOVE | Taimi | 51p. hyväksytty |
19.8.2019 | ALO | Dee | 178p. 1-tulos |
19.8.2019 | ALO | Dee | 195p. 1-tulos, vPoK1 |
20.12.2019 | AVO | Dee | 200p. 1-tulos |
14.2.2020 | AVO | Dee | 193p. 1-tulos, vPoK2 |
16.3.2020 | VOI | Crissu | 244p. 1-tulos |
22.3.2020 | VOI | Dee | 201p. 1-tulos, vPoK3, vPOK |
Rally-toko (VRTL) | |||
00.00.0000 | ALO | tuomari | 0p. hyväksytty |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
3.6.2018 | ALO | Lumikatti | 91p. 1-palkinto |
18.8.2019 | ALO | Dee | 100p. 1-palkinto, TK1 |
6.1.2020 | AVO | Dee | 75p. 1-palkinto |
25.1.2020 | AVO | Dee | 88p. 1-palkinto, TK2 |
1.3.2020 | VOI | Dee | 91p. 1-palkinto |
3.4.2020 | VOI | Dee | 119p. 1-palkinto, TK3 |
5.4.2020 | EVL | Pika | 105p. 1-palkinto |
1.5.2020 | EVL | Pika | 113p. 1-palkinto |
4.5.2020 | EVL | Pika | 88p. 1-palkinto, TK4, vFIN TVA |
Vesipelastus (VVPY) | |||
3.5.2020 | SOVE | suba | 99p. hyväksytty |
20.5.2020 | ALO | Dee | 98p. 1-palkinto |
00.00.0000 tuomari – sanallinen – arvosana
Norja (NOR)1x SERT, 0x CACIB |
|||
28.4.2016 | JUN | Charco | ERI1 SA ROP-jun PU1 VSP SERT |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | JUN | aksu | ERI1 SA ROP-jun vPEUJW-20 PU1 SERT ROP CACIB vPEUW-20 RYP4 |
Ruotsi (SWE)2x SERT, 1x CACIB |
|||
3.4.2016 | JUN | aksu | ERI1 SA ROP-jun vPSWEJW-16 PU1 VSP SERT CACIB vPSWEW-16 |
20.6.2016 | JUN | nisha | ERI1 SA PU2 ROP-jun vPEUJW-16 |
11.8.2020 | JUN | aksu | ERI1 SA ROP-jun vPSWEJW-20 PU1 SERT ROP vPSWEW-20 RYP2 BIS-jun4 |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.4.2020 | JUN | nisha | ERI1 SA ROP-jun PU2 vPFINJW-20 BIS-jun |
31.5.2020 | JUN | aksu | ERI1 SA ROP-jun vPNORDJW-20 PU1 SERT CACIB ROP vPNORDW-20 RYP3 BIS-jun2 |
Tanska (DNK)1x SERT, 0x CACIB |
|||
30.6.2020 | JUN | Juinttu | ERI1 SA PU1 SERT vPWW-20 ROP-jun vPWJW-20 RYP1 BIS-jun |