Sturmfrei
german shepherds
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläiset |
Valioksi: agility, opaskoira, paimennus, poliisikoira, toko
Agility (VAL) | |||
15.10.2020 | Maxi 1 | Nessu | 10. sija vKUMA |
19.10.2020 | Maxi 1 | Salama | 8. sija vKUMA |
15.1.2020 | Maxi 1 | Dee | 14. sija vKUMA |
16.1.2021 | Maxi 2 | Tiitu | 5. sija vKUMA |
20.1.2021 | Maxi 2 | Dee | 4. sija vKUMA |
21.3.2021 | Maxi 2 | Crissu | 2. sija vKUMA |
26.3.2021 | Maxi 3 | Salama | 2. sija vKUMA |
1.6.2021 | Maxi 3 | Dee | 5. sija vKUMA |
29.6.2021 | Maxi 3 | Timberwolf | 2. sija vKUMA, vAVA |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Opas | |||
20.9.2020 | SOVE | Salama | 55p. hyväksytty |
1.11.2020 | EDI | Nessu | 80p. hyväksytty |
23.11.2020 | EDI | Yasemin | 96p. hyväksytty |
15.1.2021 | EDI | Crissu | 95p. hyväksytty |
2.3.2021 | EDI | Salama | 96p. hyväksytty |
6.3.2021 | EDI | Salama | 95p. hyväksytty |
14.7.2021 | KÄY | Dee | 90p. hyväksytty, vOPS |
Koiratanssi (VKTL) 270p. / My Precious | |||
1.11.2020 | Heelwork To Music | Crissu | 22p. 11. sija |
1.11.2020 | Heelwork To Music | Crissu | 21p. 12. sija |
6.11.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 15p. 18. sija |
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 19p. 14. sija |
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 23p. 10. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 25p. 8. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 27p. 6. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 29p. 4. sija |
20.12.2020 | Heelwork To Music | Crissu | 11p. 22. sija |
20.12.2020 | Heelwork To Music | Crissu | 28p. 5. sija |
1.2.2021 | Heelwork To Music | Salama | 50p. 1. sija, vKTV-H |
Maastoesteet (VMEL) | |||
22.10.2020 | Maxi ALO | Dee | 1. sija MEKUMA |
24.10.2020 | Maxi ALO | Dee | 1. sija MEKUMA |
23.11.2020 | Maxi AVO | Dee | 3. sija MEKUMA |
4.12.2020 | Maxi AVO | Salama | 3. sija MEKUMA |
13.12.2020 | Maxi VOI | Salama | 2. sija MEKUMA |
5.5.2021 | Maxi VOI | Salama | 2. sija MEKUMA, MEVA |
2.6.2021 | Maxi VAL | Dee | 2. sija MEKUMA |
Paimennus (VPKY) | |||
1.10.2020 | perusrata | Nessu | 40p. hyväksytty |
11.10.2020 | A I | Dee | 1. sija KUPI |
8.11.2020 | A II | Salama | 5. sija KUPI |
4.3.2021 | A III | Dee | 5. sija KUPI, vPVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
5.9.2020 | PAKK | Nessu | 85p. BH |
8.10.2020 | PASU ALO | Pika | 266p. IPO1 |
21.12.2020 | PASU AVO | Crissu | 280p. IPO2 |
26.1.2021 | PASU VOI | Crissu | 272p. IPO3 |
2.2.2021 | PASU VOI | Nessu | 277p. IPO3 |
7.4.2021 | PASU VOI | Dee | 279p. IPO3, vFIN KVA |
8.5.2021 | PAMR ALO | Dee | 240p. MR1 |
Pelastus (VPEY) | |||
21.10.2020 | PESO | Dee | 136p. RH-E |
15.11.2020 | PEJÄ A | Crissu | 208p. RH-F A |
16.12.2020 | PEJÄ B | Dee | 269p. RH-F B |
18.12.2020 | PEHA A | Dee | 253p. RH-FL A |
23.1.2021 | PEHA B | Dee | 252p. RH-FL B |
16.2.2021 | PERA A | Dee | 204p. RH-T A |
19.4.2021 | PERA B | Dee | 277p. RH-T B, vRH-TA |
6.5.2021 | PEME A | Dee | 256p. RH-W A |
Poliisikoirakokeet (VPOKL) Yleis | |||
7.10.2020 | SOVE | Nessu | 95p. hyväksytty |
15.2.2021 | ALO | Dee | 158p. hyväksytty |
6.4.2021 | ALO | Dee | 187p. 1-tulos, vPoK1 |
9.5.2021 | AVO | Dee | 185p. 1-tulos |
2.8.2021 | AVO | Dee | 194p. 1-tulos, vPoK2 |
18.8.2021 | VOI | Crissu | 214p. 1-tulos |
24.1.2022 | VOI | Nessu | 1-tulos, vPOK |
Rally-toko (VRTL) | |||
18.9.2020 | ALO | Dee | 89p. hyväksytty |
18.9.2020 | ALO | Dee | 89p. hyväksytty |
20.9.2020 | ALO | Salama | 87p. hyväksytty, RTK1 |
20.10.2020 | AVO | Salama | 87p. hyväksytty |
8.11.2020 | AVO | Salama | 91p. hyväksytty |
20.11.2020 | AVO | Salama | 99p. hyväksytty, RTK2 |
21.11.2020 | VOI | Dee | 79p. hyväksytty |
21.11.2020 | VOI | Dee | 85p. hyväksytty |
5.12.2020 | VOI | Salama | 77p. hyväksytty, RTK3 |
29.1.2021 | MES | Salama | 77p. hyväksytty |
10.2.2021 | MES | Dee | 90p. hyväksytty |
10.2.2021 | MES | Dee | 91p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
23.9.2020 | ALO | Nessu | 93p. 1-palkinto |
29.9.2020 | ALO | Dee | 83p. 1-palkinto, TK1 |
19.10.2020 | AVO | Salama | 83p. 1-palkinto |
8.11.2020 | AVO | Nienna | 85p. 1-palkinto, TK2 |
21.12.2020 | VOI | Crissu | 111p. 1-palkinto |
17.2.2021 | VOI | Tiitu | 106p. 1-palkinto, TK3 |
1.3.2021 | EVL | Dee | 98p. 1-palkinto |
Vesipelastus (VVPY) | |||
15.9.2020 | SOVE | Dee | 87p. hyväksytty |
16.9.2020 | ALO | Crissu | 93p. 1-palkinto |
20.1.2021 | AVO | Dee | 98p. 1-palkinto |
15.2.2021 | AVO | Crissu | 93p. 1-palkinto |
2.3.2021 | VOI | Dee | 95p. 1-palkinto |
2.3.2021 | VOI | Dee | 96p. 1-palkinto, vVPVA |
30.12.2021 Nessu – "Erittäin hyvä olemus. Vähän narttumainen ensivaikutelma. Kaunis väritys. Erinomainen ilme ja pää, sekä korvat. Erinomaiset raajat ja häntä." – ERI1 SA PU2
Norja (NOR)1x SERT, 1x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vPNORW-21 |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vPEUW-20 |
30.12.2021 | AVO | Nessu | ERI1 SA PU2 |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
1.11.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vPEUW-21 |