Virtuaalitalli Myskedal
islanninhevoset ja norjanvuonohevoset

Esteratsastusta 24.01.2024

VIP: 11.01.2024 Järjestäjä: Myskedal (MYSK7506) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Esteratsastusjaos (ERJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla ERJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. 80cm
2. 80cm
3. 90cm
4. 90cm
5. 100cm
6. 100cm

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. 80cm (34/50)
2. 80cm (34/50)
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
3. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
4. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044
5. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
6. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
8. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
9. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
10. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
12. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
13. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
14. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
15. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
16. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
18. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
19. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
20. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
21. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
23. Sylvi (VRL-08179) - Glenwood Atlas VH22-022-0119
24. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
25. Sylvi (VRL-08179) - Kilkenny VH23-013-0046
26. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
27. Sylvi (VRL-08179) - Soltorps Rosina VH22-035-0074
28. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
29. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
31. Sylvi (VRL-08179) - Åholmens Magnum VH22-027-0091
32. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
33. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
34. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
1. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
7. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
8. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
9. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
10. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
11. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
12. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
14. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
15. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
16. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
18. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
19. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
21. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069
22. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
24. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
26. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
27. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005
28. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136
29. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
31. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
32. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
33. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060
34. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104
3. 90cm (47/50)
4. 90cm (47/50)
1. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
2. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
3. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
4. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
5. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
6. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
7. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
9. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
10. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
11. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
12. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
14. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
15. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
16. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
17. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
18. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
19. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
20. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
21. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore After Eight VH23-027-0149
22. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Idwal Iwrch VH23-029-0090
23. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
24. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
26. Sylvi (VRL-08179) - Lysviks Idefix VH22-027-0087
27. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071
28. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
30. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
31. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
32. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
33. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
34. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
35. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
36. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
37. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
38. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
39. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
40. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
41. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
42. Sylvi (VRL-08179) - Fairburn June VH20-029-0163
43. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
45. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
46. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
47. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
1. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
2. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
3. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
5. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
6. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
8. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
10. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
11. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
12. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
13. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
14. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
15. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
16. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
17. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
18. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
20. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
22. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
23. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
24. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
25. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
26. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
27. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
28. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
29. Sylvi (VRL-08179) - Kaihon Riipivä Rakkaus VH21-018-0016
30. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
31. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014
32. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
33. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
34. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
35. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Fänrikki VH21-018-0011
36. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
37. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
38. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
39. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
40. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
41. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
42. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
43. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072
44. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
45. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
46. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
47. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
5. 100cm (50/50)
6. 100cm (50/50)
1. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856
2. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
3. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007
4. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
6. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036
7. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
8. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
9. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
10. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
11. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
12. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
13. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
14. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
15. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
16. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
17. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
18. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
19. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
20. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
21. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
22. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
23. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
24. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
25. Sylvi (VRL-08179) - Pilvipellon Petipäällikkö VH21-018-0210
26. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
27. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
28. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
29. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
31. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
32. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
33. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
34. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
35. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
36. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
37. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
38. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
39. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
41. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
42. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Soft Kiss VH20-023-0013
43. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
44. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
45. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
46. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
47. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
48. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
49. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
50. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
1. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
2. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
3. Sylvi (VRL-08179) - Friarfield Miu Miu VH23-035-0014
4. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
6. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
7. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
8. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
9. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
10. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
13. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
15. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
16. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
17. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
18. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
19. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
20. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
22. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
23. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065
24. Sylvi (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014
25. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
26. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
27. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003
28. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
29. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
30. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019
31. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
32. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
34. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
35. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
36. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
37. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
38. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
39. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
40. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
41. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
42. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
43. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
44. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
45. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
46. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
47. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
48. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
49. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
50. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
Ulkoasu © Dee, Unsplash, Dagur Brynjólfsson (lisenssi)
Myskedal on virtuaalitalli! Myskedal is a sim game stable!