Lacuna
spaniels since 2021
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläiset |
Agility (VAL) | |||
21.4.2021 | Maxi 1 | Nessu | 4. sija vKUMA |
1.6.2021 | Maxi 1 | Dee | 5. sija vKUMA |
1.6.2021 | Maxi 1 | Dee | 7. sija vKUMA |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Avustaja | |||
1.11.2020 | SOVE | Nessu | 52p. hyväksytty |
15.1.2021 | EDI | Crissu | 87p. hyväksytty |
22.4.2021 | EDI | Dee | 87p. hyväksytty |
Koiratanssi (VKTL) 473p. / I Love You | |||
29.4.2020 | Heelwork To Music | Dee | 40p. 2. sija |
29.4.2020 | Heelwork To Music | Dee | 30p. 3. sija |
25.6.2020 | Heelwork To Music | Dee | 29p. 4. sija |
25.6.2020 | Heelwork To Music | Dee | 30p. 3. sija |
17.9.2020 | Heelwork To Music | Dee | 40p. 2. sija |
17.9.2020 | Heelwork To Music | Dee | 50p. 1. sija |
6.11.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 14p. 19. sija |
6.11.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 24p. 9. sija, vKTV-H |
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 25p. 8. sija |
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 27p. 6. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 30p. 3. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 23p. 10. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 17p. 16. sija |
20.12.2020 | Heelwork To Music | Crissu | 25p. 8. sija |
15.4.2021 | Heelwork To Music | Salama | 19p. 14. sija |
20.4.2021 | Heelwork To Music | Dee | 50p. 1. sija |
Maastoesteet (VMEL) | |||
00.00.0000 | Maxi ALO | tuomari | 1. sija MEKUMA |
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (VMJY) Ranska | |||
3.4.2020 | AVO | Dee | 42p. 1-tulos |
21.8.2020 | AVO | Dee | 49p. 1-tulos |
21.10.2020 | VOI | Dee | 47p. 1-tulos |
25.10.2020 | VOI | Dee | 49p. 1-tulos |
13.2.2021 | VOI | Dee | 42p. 1-tulos, vFRA JVA |
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (VMJY) Ruotsi | |||
6.5.2020 | AVO | Fauni | 40p. 1-tulos |
21.8.2020 | AVO | Dee | 43p. 1-tulos |
13.2.2021 | VOI | Dee | 41p. 1-tulos |
29.3.2020 | VOI | Tiitu | 40p. 1-tulos |
6.5.2021 | VOI | Dee | 40p. 1-tulos, vSWE JVA |
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (VMJY) Saksa | |||
26.9.2020 | AVO | Dee | 45p. 1-tulos |
15.11.2020 | AVO | Nessu | 43p. 1-tulos |
11.12.2020 | VOI | suba | 44p. 1-tulos |
15.12.2020 | VOI | Dee | 49p. 1-tulos |
15.12.2020 | VOI | Dee | 49p. 1-tulos, vGER JVA |
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (VMJY) Suomi | |||
24.8.2020 | AVO | Dee | 49p. 1-tulos |
12.9.2020 | AVO | Nessu | 47p. 1-tulos |
19.4.2021 | VOI | Dee | 41p. 1-tulos |
19.4.2021 | VOI | Dee | 43p. 1-tulos |
6.5.2021 | VOI | Dee | 42p. 1-tulos, vFIN JVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
1.3.2020 | PAKK | Dee | 79p. BH |
Pelastus (VPEY) | |||
29.3.2020 | PESO | Crissu | 123p. RH-E |
23.1.2021 | PEJÄ A | Dee | 256p. RH-F A |
9.5.2021 | PEJÄ B | Dee | 272p. RH-F B |
Poliisikoirakokeet (VPOKL) Räjähde | |||
16.3.2020 | SOVE | Crissu | 84p. hyväksytty |
22.3.2020 | ALO | Dee | 199p. 1-tulos |
5.4.2020 | ALO | Dee | 172p. 1-tulos, vRpoK1 |
2.5.2020 | AVO | Crissu | 200p. 1-tulos |
24.6.2020 | AVO | Crissu | 173p. 1-tulos, vRpoK2 |
25.6.2020 | VOI | Dee | 244p. 1-tulos |
15.9.2020 | VOI | Dee | 222p. 1-tulos, vRpoK3, vRPOK |
Rally-toko (VRTL) | |||
23.3.2021 | ALO | Salama | 86p. hyväksytty |
1.4.2021 | ALO | Nessu | 87p. hyväksytty |
22.4.2021 | ALO | Dee | 89p. hyväksytty, RTK1 |
4.6.2021 | AVO | Dee | 81p. hyväksytty |
Spanielikokeet (VSL) | |||
15.2.2020 | SPA | Dee | SPA1 hyväksytty |
4.4.2020 | SPVE | Yasemin | 4p. hyväksytty |
5.4.2020 | SPME AVO | Dee | 134p. 1-palkinto |
12.9.2020 | SPME VOI | Nessu | 106p. 1-palkinto, vFIN KVA |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
8.11.2020 | ALO | Nienna | 88p. 1-palkinto |
8.11.2020 | ALO | Nienna | 93p. 1-palkinto, TK1 |
2.2.2021 | AVO | Salama | 85p. 1-palkinto |
17.2.2021 | AVO | Tiitu | 85p. 1-palkinto, TK2 |
22.3.2021 | VOI | Salama | 105p. 1-palkinto |
24.4.2021 | VOI | Lyccy | 107p. 1-palkinto, TK3 |
Vesipelastus (VVPY) | |||
22.5.2020 | SOVE | Dee | 100p. hyväksytty |
25.12.2020 | ALO | Dee | 95p. 1-palkinto |
18.4.2021 | AVO | Dee | 93p. 1-palkinto |
10.12.2020 nisha – "Toivoisin rodunomaisempaa ilmettä, kauniisti rakentunut yksilö." – ERI1
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | aksu | EH |
Ranska (FRA)0x SERT, 0x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | nisha | ERI1 |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | EH |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.4.2020 | AVO | aksu | EH |
31.5.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP vPNORDW-20 |
Tanska (DNK)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB vPWW-20 |