Lacuna
spaniels since 2021
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläiset |
Valioksi: agility, flyball, koiratanssi, palvelus, toko
Agility (VAL) | |||
28.6.2020 | Maxi 1 | Fauni | 1. sija vAKUMA |
28.6.2020 | Maxi 1 | Fauni | 8. sija vAKUMA |
15.12.2020 | Maxi 1 | Dee | 1. sija vAKUMA |
17.12.2020 | Maxi 2 | Dee | 2. sija vAKUMA |
20.2.2021 | Maxi 2 | Sienna | 1. sija vAKUMA |
1.3.2021 | Maxi 2 | zelkku | 3. sija vAKUMA |
28.3.2021 | Maxi 3 | Pika | 3. sija vASERT |
21.4.2021 | Maxi 3 | Nessu | 1. sija vASERT |
27.8.2021 | Maxi 3 | Dee | 4. sija vASERT, vAVA |
18.11.2021 | Maxi 3 | Trip | 2. sija vHSERT |
20.11.2021 | Maxi 3 | Trip | 2. sija vHSERT |
Flyball (VFBL) 145p. | |||
16.9.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
20.11.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
20.11.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
20.11.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
17.12.202 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
17.12.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija, vFBV |
17.12.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
3.3.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija, vFBEV |
Koiratanssi (VKTL) 515p. / Happy | |||
25.6.2020 | Freestyle | Dee | 30p. 3. sija |
25.6.2020 | Freestyle | Dee | 30p. 3. sija |
17.9.2020 | Freestyle | Dee | 21p. 12. sija |
17.9.2020 | Freestyle | Dee | 25p. 8. sija |
21.9.2020 | Freestyle | Nessu | 12p. 21. sija |
21.9.2020 | Freestyle | Nessu | 40p. 2. sija |
1.11.2020 | Freestyle | Crissu | 27p. 6. sija |
6.11.2020 | Freestyle | Nessu | 50p. 1. sija |
6.11.2020 | Freestyle | Nessu | 20p. 13. sija, vKTV-F |
6.11.2020 | Freestyle | Nessu | 20p. 13. sija |
20.11.2020 | Freestyle | Dee | 25p. 8. sija |
20.11.2020 | Freestyle | Dee | 50p. 1. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 29p. 4. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 20p. 13. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 26p. 7. sija |
20.12.2020 | Freestyle | Crissu | 24p. 9. sija |
1.2.2021 | Freestyle | Salama | 16p. 17. sija |
20.4.2021 | Freestyle | Dee | 50p. 1. sija, vEKTV |
Maastoesteet (VMEL) | |||
27.8.2020 | Maxi ALO | Nessu | 2. sija MEKUMA |
23.11.2020 | Maxi ALO | Dee | 1. sija MEKUMA |
16.12.2020 | Maxi AVO | Dee | 2. sija MEKUMA |
5.2.2021 | Maxi AVO | Salama | 1. sija MEKUMA |
23.2.2021 | Maxi VOI | Salama | 1. sija MEKUMA |
14.3.2021 | Maxi VOI | Nessu | 1. sija MEKUMA, MEVA |
7.4.2021 | Maxi VAL | Dee | 1. sija MEKUMA |
19.4.2021 | Maxi VAL | Dee | 1. sija MEKUMA, MEKAVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
28.6.2020 | PAKK | Fauni | 98p. BH |
7.4.2021 | PAHA ALO | Dee | 300p. HK1 |
6.5.2021 | PAHA AVO | Salama | 265p. HK2 |
13.7.2021 | PAHA VOI | Nessu | 295p. HK3 |
16.7.2021 | PAHA VOI | Dee | 287p. HK3 |
1.8.2021 | PAHA VOI | Dee | 272p. HK3, vFIN KVA |
Pelastus (VPEY) | |||
8.7.2020 | PESO | Yasemin | 149p. RH-E |
14.7.2020 | PEJÄ A | Dee | 255p. RH-F A |
15.11.2020 | PEJÄ B | Crissu | 278p. RH-F B |
16.12.2020 | PEHA A | Dee | 209p. RH-FL A |
18.12.2020 | PEHA B | Dee | 279p. RH-FL B |
23.1.2021 | PERA A | Dee | 202p. RH-T A |
1.2.2021 | PERA B | Nessu | 267p. RH-T B, vRH-TA |
16.2.2021 | PEME A | Dee | 206p. RH-W A |
19.4.2021 | PEME B | Dee | 253p. RH-W B, vRH-WA |
Rally-toko (VRTL) | |||
2.7.2020 | ALO | Yasemin | 100p. hyväksytty |
7.9.2020 | ALO | Salama | 90p. hyväksytty |
1.10.2020 | ALO | Nessu | 79p. hyväksytty, RTK1 |
20.10.2020 | AVO | Salama | 99p. hyväksytty |
22.11.2020 | AVO | Nessu | 82p. hyväksytty |
22.11.2020 | AVO | Nessu | 82p. hyväksytty, RTK2 |
5.12.2020 | VOI | Salama | 91p. hyväksytty |
5.12.2020 | VOI | Salama | 79p. hyväksytty |
28.12.2020 | VOI | Dee | 70p. hyväksytty, RTK3 |
29.1.2021 | MES | Salama | 85p. hyväksytty |
4.2.2021 | MES | Salama | 73p. hyväksytty |
23.3.2021 | MES | Salama | 91p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
12.7.2020 | ALO | Dee | 80p. 1-palkinto |
8.10.2020 | ALO | Pika | 84p. 1-palkinto, TK1 |
25.10.2020 | AVO | Dee | 82p. 1-palkinto |
8.11.2020 | AVO | Nienna | 91p. 1-palkinto, TK2 |
22.11.2020 | VOI | Nessu | 109p. 1-palkinto |
22.11.2020 | VOI | Nienna | 106p. 1-palkinto, TK3 |
21.12.2020 | EVL | Crissu | 99p. 1-palkinto |
2.2.2021 | EVL | Salama | 119p. 1-palkinto |
2.2.2021 | EVL | Salama | 106p. 1-palkinto, TK4, vFIN TVA |
Vesipelastus (VVPY) | |||
27.6.2020 | SOVE | Yasemin | 97p. hyväksytty |
22.8.2020 | ALO | Dee | 95p. 1-palkinto |
15.9.2020 | AVO | Dee | 90p. 1-palkinto |
16.9.2020 | AVO | Crissu | 92p. 1-palkinto |
27.9.2020 | VOI | Dee | 95p. 1-palkinto |
15.1.2021 | VOI | Crissu | 98p. 1-palkinto, vVPVA |
30.12.2021 Nessu – "Erinomaisen maskuliininen uros. Hyvä väritys ja turkin laatu. Erinomainen rodunomainen ilme. Erinomaiset raajat ja pään muoto. Erittäin hyvin kiinnittyneet korvat. Kokonaisuutena oikea malliyksilö." – ERI1 SA PU1 ROP
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | aksu | EH |
Ranska (FRA)2x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPEUW-20 RYP3 |
30.12.2021 | AVO | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT ROP vPWW-21 RYP2 |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | EH |
Suomi (FIN)0x SERT, 0x CACIB |
|||
1.11.2021 | AVO | nisha | ERI1 |
Tanska (DNK)0x SERT, 0x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | ERI1 |