Joystorm
smooth collies since 2020
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
![]() |
|
i. Tibetan Sand in the eyes BH, TK2, RTK1, RH-E, RH-F A, vFBEV, vAVA, vWW-17, vGBRW-17 soopeli |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. Tibetan the Light of the Sun BH, TK3, RH-E, RH-FL A, vAVA, vFBEV, vRTM-17 mustavalkea |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisarukset |
Jälkeläisetei jälkeläisiä |
Valioksi: agility, flyball, koiratanssi, kuulokoira, toko
Agility (VAL) | |||
1.4.2018 | Mini 1 | Ewe | 2. sija vKUMA |
14.4.2018 | Mini 1 | Dee | 2. sija vKUMA |
15.4.2018 | Mini 1 | Dee | 1. sija vKUMA |
2.6.2018 | Mini 2 | Lumikatti | 1. sija vKUMA |
4.7.2018 | Mini 2 | Talvililja | 2. sija vKUMA |
4.7.2018 | Mini 2 | Talvililja | 2. sija vKUMA |
30.8.2019 | Mini 3 | suba | 1. sija vKUMA |
12.10.2019 | Mini 3 | Marras | 1. sija vKUMA |
12.10.2019 | Mini 3 | Marras | 1. sija vKUMA, vAVA |
Flyball (VFBL) 140p. | |||
4.9.2019 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
31.12.2019 | flyball | Lumikatti | 10p. 2. sija |
1.1.2020 | flyball | Lumikatti | 15p. 1. sija |
1.1.2020 | flyball | Lumikatti | 10p. 2. sija |
6.2.2020 | flyball | Crissu | 15p. 1. sija |
6.5.2020 | flyball | Crissu | 10p. 2. sija, vFBV |
26.6.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
16.9.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
16.9.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
9.10.2020 | flyball | Nessu | 15p. 1. sija |
9.10.2020 | flyball | Nessu | 10p. 2. sija, vFBEV |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Kuulo | |||
11.6.2020 | SOVE | Yasemin | 54p. hyväksytty |
22.9.2020 | EDI | Nessu | 100p. hyväksytty |
27.11.2020 | EDI | Salama | 90p. hyväksytty |
15.1.2021 | EDI | Crissu | 79p. hyväksytty |
6.3.2021 | EDI | Salama | 100p. hyväksytty |
29.7.2021 | EDI | Nessu | 83p. hyväksytty |
16.8.2021 | KÄY | Crissu | 93p. hyväksytty, vKLO |
Koiratanssi (VKTL) 433p. / Nexus | |||
4.9.2019 | Freestyle | Dee | 30p. 3. sija |
4.9.2019 | Freestyle | Dee | 27p. 6. sija |
19.12.2019 | Freestyle | Dee | 20p. 13. sija |
19.12.2019 | Freestyle | Dee | 16p. 17. sija |
27.12.2019 | Freestyle | Crissu | 22p. 11. sija |
27.12.2019 | Freestyle | Crissu | 17p. 16. sija |
4.1.2020 | Freestyle | Dee | 24p. 9. sija |
4.1.2020 | Freestyle | Dee | 25p. 8. sija |
29.4.2020 | Freestyle | Dee | 13p. 20. sija |
5.5.2020 | Freestyle | Yuri | 26p. 7. sija |
5.5.2020 | Freestyle | Yuri | 22p. 11. sija |
20.5.2020 | Freestyle | Aalia | 24p. 9. sija, vKTV-F |
20.5.2020 | Freestyle | Aalia | 27p. 6. sija |
25.6.2020 | Freestyle | Dee | 22p. 11. sija |
25.6.2020 | Freestyle | Dee | 40p. 2. sija |
17.9.2020 | Freestyle | Dee | 28p. 5. sija |
21.9.2020 | Freestyle | Nessu | 50p. 1. sija |
Koiraurheilu (VKUJ) Canicross 312p. | |||
25.11.2020 | Mini | Yasemin | 46p. hyväksytty |
13.12.2020 | Mini | Salama | 30p. hyväksytty |
13.12.2020 | Mini | Salama | 28p. hyväksytty |
3.2.2021 | Mini | Salama | 29p. hyväksytty |
3.2.2021 | Mini | Salama | 21p. hyväksytty |
26.2.2021 | Mini | Salama | 29p. hyväksytty |
26.2.2021 | Mini | Salama | 45p. hyväksytty |
2.3.2021 | Mini | Salama | 24p. hyväksytty |
2.3.2021 | Mini | Salama | 38p. hyväksytty |
6.3.2021 | Mini | Salama | 21p. hyväksytty, vCCV |
Maastoesteet (VMEL) | |||
11.3.2018 | Mini ALO | Deen T | 1. sija MEKUMA |
30.10.2019 | Mini ALO | Eve | 1. sija MEKUMA |
19.11.2019 | Mini AVO | Dee | 1. sija MEKUMA |
14.3.2020 | Mini AVO | Eve | 1. sija MEKUMA |
29.3.2020 | Mini VOI | Crissu | 1. sija MEKUMA |
29.3.2020 | Mini VOI | Crissu | 1. sija MEKUMA, MEVA |
12.10.2020 | Mini VAL | Dee | 1. sija MEKUMA |
22.10.2020 | Mini VAL | Dee | 1. sija MEKUMA, MEKAVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
29.5.2018 | PAKK | Crissu | 85p. BH |
Rally-toko (VRTL) | |||
31.8.2019 | ALO | suba | 83p. hyväksytty |
18.11.2019 | ALO | Dee | 81p. hyväksytty |
3.1.2020 | ALO | Dee | 75p. hyväksytty, RTK1 |
2.3.2020 | AVO | Crissu | 85p. hyväksytty |
4.4.2020 | AVO | Dee | 99p. hyväksytty |
19.4.2020 | AVO | suba | 99p. hyväksytty, RTK2 |
3.5.2020 | VOI | suba | 70p. hyväksytty |
2.7.2020 | VOI | Yasemin | 76p. hyväksytty |
11.7.2020 | VOI | Dee | 93p. hyväksytty, RTK3 |
20.9.2020 | MES | Salama | 96p. hyväksytty |
1.1.2020 | MES | Nessu | 90p. hyväksytty |
20.11.2020 | MES | Salama | 78p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
00.00.0000 | ALO | tuomari | 0p. 1-palkinto |
30.12.2021 Nessu – "Erinomaiset rotu- ja sukupuolileimat. Kaunis väritys ja erinomainen ilme. Erinomainen rodulle tyypillinen häntä. Upea siluetti ja kerrassaan kaunis kokonaisuus." – ERI1 ROP-jun SA PN1 ROP
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | JUN | aksu | EH |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | JUN | nisha | ERI1 ROP-jun vPEUJW-20 |
30.12.2021 | JUN | Nessu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP ROP-jun vPWW-21 vPWJW-21 RYP BIS4 BIS4-jun |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | JUN | aksu | EH |
Suomi (FIN)0x SERT, 0x CACIB |
|||
1.11.2021 | JUN | nisha | ERI1 ROP-jun vPEUJW-21 |
Tanska (DNK)0x SERT, 0x CACIB |
|||
30.6.2020 | JUN | Juinttu | ERI1 |
Ulkoasun kuvat © www.collie-smooth.com - Koristekuvat © www.collie-smooth.com - Tämä on virtuaalikenneli / virtuaalikoira! This is a sim game kennel / dog!