Joystorm
smooth collies since 2020
KUVAT © Dee / Tämä on virtuaalikoira. Kuvien koira ei liity tähän virtuaalikoiraan eikä sen sivulla näkyviin tietoihin millään tavalla. This is a sim game dog. Dog in the photos has nothing to do with this sim game dog or this page.
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläisetu. Joystorm Icco Icare |
Agility (VAL) | |||
23.8.2020 | Maxi 1 | Dee | 2. sija vKUMA |
2.10.2020 | Maxi 1 | Nessu | 8. sija vKUMA |
8.10.2020 | Maxi 1 | Pika | 8. sija vKUMA |
23.10.2020 | Maxi 2 | Dee | 10. sija vKUMA |
22.11.2020 | Maxi 2 | Dee | 7. sija vKUMA |
15.12.2020 | Maxi 2 | Dee | 2. sija vKUMA |
29.12.2020 | Maxi 3 | Dee | 3. sija vKUMA |
29.12.2020 | Maxi 3 | Dee | 3. sija vKUMA |
20.2.2021 | Maxi 3 | Sienna | 4. sija vKUMA, vAVA |
Koiratanssi (VKTL) 513p. / My Beast | |||
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 20p. 13. sija |
20.11.2020 | Heelwork To Music | Dee | 50p. 1. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 19p. 14. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 28p. 5. sija |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 23p. 10. sija |
1.2.2021 | Heelwork To Music | Salama | 16p. 17. sija |
1.2.2021 | Heelwork To Music | Salama | 21p. 12. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 50p. 1. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 27p. 6. sija, vKTV-H |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 27p. 6. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 21p. 12. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 28p. 5. sija |
18.2.201 | Heelwork To Music | Dee | 19p. 14. sija |
5.3.201 | Heelwork To Music | Salama | 29p. 4. sija |
5.3.2021 | Heelwork To Music | Salama | 28p. 5. sija |
15.4.2021 | Heelwork To Music | Salama | 17p. 16. sija |
15.4.2021 | Heelwork To Music | Salama | 40p. 2. sija |
20.4.2021 | Heelwork To Music | Dee | 50p. 1. sija, vEKTV |
Maastoesteet (VMEL) | |||
13.12.2020 | Maxi ALO | Salama | 5. sija MEKUMA |
25.12.2020 | Maxi ALO | Dee | 3. sija MEKUMA |
14.3.2021 | Maxi AVO | Nessu | 1. sija MEKUMA |
19.4.2021 | Maxi AVO | Dee | 1. sija MEKUMA |
2.6.2021 | Maxi VOI | Dee | 1. sija MEKUMA |
Paimennus (VPKY) | |||
17.6.2020 | perusrata | Fauni | 52p. hyväksytty |
4.7.2020 | A I | Crissu | 3. sija KUPI |
1.10.2020 | A II | Nessu | 3. sija KUPI |
1.11.2020 | A III | Crissu | 6. sija KUPI, vPVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
7.6.2020 | PAKK | Yasemin | 73p. BH |
16.9.2020 | PAHA ALO | Crissu | 265p. HK1 |
16.9.2020 | PAHA AVO | Dee | 241p. HK2 |
8.10.2020 | PAHA VOI | Pika | 296p. HK3 |
23.10.2020 | PAHA VOI | Salama | 298p. HK3 |
9.11.2020 | PAHA VOI | Salama | 280p. HK3, vFIN KVA |
4.2.2021 | PAEK ALO | Crissu | 297p. EK1 |
14.2.2021 | PAEK AVO | Dee | 296p. EK2 |
6.3.2021 | PAEK VOI | Dee | 273p.. EK3 |
Pelastus (VPEY) | |||
13.6.2020 | PESO | Yasemin | 117p. RH-E |
8.8.2020 | PEJÄ A | Yasemin | 241p. RH-F A |
22.8.2020 | PEJÄ B | Dee | 298p. RH-F B |
24.9.2020 | PEHA A | Nessu | 293p. RH-FL A |
21.10.2020 | PEHA B | Dee | 258p. RH-FL B |
15.11.2020 | PERA A | Crissu | 216p. RH-T A |
16.12.2020 | PERA B | Dee | 278p. RH-T B, vRH-TA |
23.1.2021 | PEME A | Dee | 213p. RH-W A |
Rally-toko (VRTL) | |||
11.7.2020 | ALO | Dee | 90p. hyväksytty |
7.9.2020 | ALO | Salama | 91p. hyväksytty |
12.9.2020 | ALO | Dee | 72p. hyväksytty, RTK1 |
18.9.2020 | AVO | Dee | 94p. hyväksytty |
20.10.2020 | AVO | Salama | 98p. hyväksytty |
21.11.2020 | AVO | Dee | 72p. hyväksytty, RTK2 |
22.11.2020 | VOI | Nessu | 72p. hyväksytty |
24.11.2020 | VOI | Nienna | 92p. hyväksytty |
5.12.2020 | VOI | Salama | 76p. hyväksytty, RTK3 |
28.12.2020 | MES | Dee | 75p. hyväksytty |
21.1.2021 | MES | Dee | 99p. hyväksytty |
4.2.2021 | MES | Salama | 81p. hyväksytty, RTK4 vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
5.6.2020 | ALO | Dee | 86p. 1-palkinto |
28.6.2020 | ALO | suba | 99p. 1-palkinto, TK1 |
23.9.2020 | AVO | Nessu | 77p. 1-palkinto |
8.10.2020 | AVO | Pika | 85p. 1-palkinto, TK2 |
22.11.2020 | VOI | Nienna | 118p. 1-palkinto |
31.12.2020 | VOI | Dee | 107p. 1-palkinto, TK3 |
2.2.2021 | EVL | Salama | 114p. 1-palkinto |
3.2.2021 | EVL | Nessu | 96p. 1-palkinto |
11.2.2021 | EVL | Dee | 117p. 1-palkinto, TK4 vFIN TVA |
Vesipelastus (VVPY) | |||
3.6.2020 | SOVE | Yasemin | 83p. hyväksytty |
27.6.2020 | ALO | Yasemin | 100p. 1-palkinto |
2.10.2020 | AVO | Nessu | 92p. 1-palkinto |
2.11.2020 | AVO | Crissu | 95p. 1-palkinto |
17.11.2020 | VOI | Nessu | 98p. 1-palkinto |
20.1.2020 | VOI | Dee | 96p. 1-palkinto, vVPVA |
00.00.0000 tuomari – sanallinen – arvosana
Ruotsi (SWE)1x SERT, 1x CACIB |
|||
18.10.2020 | VET | Pika | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB ROP RYP4 vEUVW-20 vEUW-20 |
18.10.2020 | VET | Ilona | ERI3 SA |
Saksa (GER)0x SERT, 0x CACIB |
|||
30.12.2021 | VET | nisha | ERI3 |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
28.6.2020 | VET | nisha | EH |
5.7.2020 | VET | Pika | ERI1 ROP-vet SA PN1 SERT CACIB ROP vFINVW-20 vFINW-20 |
Tanska (DNK)0x SERT, 0x CACIB |
|||
20.10.2021 | VET | Nikke | EH |
Ulkoasun kuvat © www.collie-smooth.com - Koristekuvat © www.collie-smooth.com - Tämä on virtuaalikenneli / virtuaalikoira! This is a sim game kennel / dog!