Joystorm
smooth collies since 2020
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
|
i. What You Do's Messier Object BH, vPVA, vFIN TVA, vFIN KVA, vKTV-H, vRTV, HK3, RTK4, TK4 tricolor |
ii. Mismagius vRUSJW-19, vRUSW-19, vEUJW-19, vEUW-19, vFINJW-18, BH, HK2, VK2, TK1, RH-F B blue merle |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. Oudohko Vesihiisi Nissanissani vPFRAW-19, BH, vFIN TVA, TK4, JK3 tricolor |
iei. Emerentia Seikko (evm) ei meriittejä tricolor |
|
iee. Verannan Mykkä Tiuku (evm) ei meriittejä tricolor |
||
e. Wintery Xmas Wisher vFINJW-19, vESTJW-19, BH, vPVA, vFIN TVA, vFIN KVA, vRTV, RTK4, TK4, EK3 blue merle |
ei. CREWE Foxcry (evm) ei meriittejä blue merle |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. Wintery Smiley-Tango (evm) ei meriittejä tricolor |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetn. Gloomkiller Chaotic Daydream |
Jälkeläisetu. Joystorm Nanock Nawajo |
Valioksi: agility, avustajakoira, maastoesteet, paimennus, pelastus
Agility (VAL) | ||||
17.5.2020 | Maxi 1 | suba | 8. sija vKUMA | |
1.6.2020 | Maxi 1 | Crissu | 7. sija vKUMA | |
22.6.2020 | Maxi 1 | Crissu | 2. sija vKUMA | |
2.9.2020 | Maxi 2 | Crissu | 3. sija vKUMA | |
5.9.2020 | Maxi 2 | Nessu | 6. sija vKUMA | |
2.10.2020 | Maxi 2 | Nessu | 5. sija vKUMA | |
22.11.2020 | Maxi 3 | Dee | 1. sija vKUMA | |
4.6.2021 | Maxi 3 | Dee | 1. sija vKUMA | |
14.6.2021 | Maxi 3 | Salama | 3. sija vKUMA, vAVA | |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Avustaja | ||||
27.11.2020 | SOVE | Salama | 55p. hyväksytty | |
15.1.2021 | EDI | Crissu | 95p. hyväksytty | |
6.3.2021 | EDI | Salama | 94p. hyväksytty | |
4.5.2021 | EDI | Salama | 94p. hyväksytty | |
2.6.2021 | EDI | Dee | 84p. hyväksytty | |
29.7.2021 | EDI | Nessu | 82p. hyväksytty | |
16.8.2021 | KÄY | Crissu | 90p. hyväksytty, vAVU | |
Koiratanssi (VKTL) 260p. / Run Boy Run | ||||
29.4.2020 | Heelwork To Music | Dee | 19p. 14. sija | |
29.4.2020 | Heelwork To Music | Dee | 20p. 13. sija | |
5.5.2020 | Heelwork To Music | Yuri | 18p. 15. sija | |
5.5.2020 | Heelwork To Music | Yuri | 27p. 6. sija | |
20.5.2020 | Heelwork To Music | Aalia | 28p. 5. sija | |
20.5.2020 | Heelwork To Music | Aalia | 23p. 10. sija | |
25.6.2020 | Heelwork To Music | Dee | 21p. 12. sija | |
25.6.2020 | Heelwork To Music | Dee | 20p. 13. sija | |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 30p. 3. sija | |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 28p. 5. sija | |
16.12.2020 | Heelwork To Music | Nessu | 26p. 7. sija, vKTV-H | |
Maastoesteet (VMEL) | ||||
21.1.2021 | Maxi ALO | Dee | 2. sija MEKUMA | |
19.4.2021 | Maxi ALO | Dee | 4. sija MEKUMA | |
5.5.2021 | Maxi AVO | Salama | 3. sija MEKUMA | |
28.6.2021 | Maxi AVO | Dee | 3. sija MEKUMA | |
16.7.2021 | Maxi VOI | tuomari | 1. sija MEKUMA | |
22.7.2021 | Maxi VOI | Nessu | 1. sija MEKUMA, MEVA | |
3.8.2021 | Maxi VAL | Deen T | 1. sija MEKUMA | |
25.8.2021 | Maxi VAL | Nessu | 1. sija MEKUMA, MEKAVA | |
Paimennus (VPKY) | ||||
6.2.2020 | perusrata | Crissu | 55p. hyväksytty | |
14.2.2020 | A I | Dee | 1. sija KUPI | |
25.3.2020 | A II | Pika | 1. sija KUPI | |
3.4.2020 | A III | Pika | 2. sija KUPI, vPVA | |
30.6.2020 | VAL | Dee | 2. sija KUPI, vCPAIM-20 | |
Palvelus (VSPKL) | ||||
1.3.2020 | PAKK | Dee | 75p. BH | |
28.6.2020 | PAJÄ ALO | Fauni | 299p. JK1 | |
8.10.2020 | PAJÄ AVO | Pika | 251p. JK2 | |
1.12.2020 | PAJÄ VOI | Tiitu | 280p. JK3 | |
16.3.2020 | PAVI ALO | Crissu | 274p. VK1 | |
10.5.2020 | PAVI AVO | Dee | 292p. VK2 | |
7.6.2020 | PAVI VOI | Yasemin | 295p. VK3 | |
7.6.2020 | PAVI VOI | Yasemin | 285p. VK3 | |
2.10.2020 | PAVI VOI | Dee | 300p. VK3, vFIN KVA, vCVKM-20 | |
Pelastus (VPEY) | ||||
13.6.2020 | PESO | Yasemin | 138p. RH-E | |
8.8.2020 | PEJÄ A | Yasemin | 280p. RH-F A | |
15.11.2020 | PEJÄ B | Crissu | 264p. RH-F B | |
19.4.2021 | PEHA A | Dee | 239p. RH-FL A | |
9.5.2021 | PEHA B | Dee | 285p. RH-FL B | |
17.6.2021 | PERA A | Nessu | 270p. RH-T A | |
26.6.2021 | PERA B | Dee | 272p. RH-T B, vRH-TA | |
31.7.2021 | PEME A | Hyun | 229p. RH-W A | |
1.8.2021 | PEME B | Dee | 290p. RH-W B, vRH-WA | |
Rally-toko (VRTL) | ||||
7.2.2020 | ALO | Crissu | 96p. hyväksytty | |
19.4.2020 | ALO | suba | 78p. hyväksytty | |
8.5.2020 | ALO | suba | 80p. hyväksytty, RTK1 | |
2.7.2020 | AVO | Yasemin | 77p. hyväksytty | |
21.8.2020 | AVO | Dee | 93p. hyväksytty | |
24.8.2020 | AVO | Dee | 93p. hyväksytty, RTK2 | |
7.9.2020 | VOI | Salama | 73p. hyväksytty | |
12.9.2020 | VOI | Dee | 83p. hyväksytty, vCRTM-20 | |
18.9.2020 | VOI | Dee | 76p. hyväksytty, RTK3 | |
20.9.2020 | MES | Salama | 95p. hyväksytty | |
1.1.2020 | MES | Nessu | 100p. hyväksytty | |
1.1.2020 | MES | Nessu | 96p. hyväksytty, RTK4, vRTV | |
Tottelevaisuus (VTL) | ||||
21.5.2020 | ALO | Dee | 90p. 1-palkinto | |
22.5.2020 | ALO | Dee | 84p. 1-palkinto, TK1 | |
31.5.2020 | AVO | Fauni | 75p. 1-palkinto | |
31.5.2020 | AVO | Fauni | 80p. 1-palkinto, TK2 | |
28.6.2020 | VOI | suba | 104p. 1-palkinto | |
12.7.2020 | VOI | Dee | 106p. 1-palkinto, TK3 | |
23.9.2020 | EVL | Nessu | 88p. 1-palkinto | |
8.10.2020 | EVL | Pika | 108p. 1-palkinto | |
31.12.2020 | EVL | Dee | 111p. 1-palkinto, TK4, vFIN TVA | |
Vesipelastus (VVPY) | ||||
21.2.2020 | SOVE | Yasemin | 84p. hyväksytty | |
3.5.2020 | ALO | suba | 90p. 1-palkinto | |
20.5.2020 | AVO | Dee | 92p. 1-palkinto | |
21.5.2020 | AVO | Dee | 97p. 1-palkinto | |
22.8.2020 | VOI | Dee | 92p. 1-palkinto | |
16.9.2020 | VOI | Crissu | 100p. 1-palkinto, vVPVA |
00.00.0000 tuomari – sanallinen – arvosana
Italia (ITA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
25.12.2021 | AVO | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPITW-21 RYP4 |
Norja (NOR)1x SERT, 1x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPNORW-21 |
Ranska (FRA)0x SERT, 0x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | aksu | ERI1 |
Ruotsi (SWE)0x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | ERI1 |
Suomi (FIN)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.4.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPFINW-20 |
31.5.2020 | AVO | aksu | ERI1 |
1.11.2021 | AVO | aksu | ERI1 |
Tanska (DNK)0x SERT, 0x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | ERI1 SA PU2 |
Ulkoasun kuvat © www.collie-smooth.com - Koristekuvat © www.collie-smooth.com - Tämä on virtuaalikenneli / virtuaalikoira! This is a sim game kennel / dog!