Elysian
whippets since 2021
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläisetn. Elysian Bachelor |
Agility (VAL) | |||
27.9.2020 | Maxi 1 | Salama | 1. sija vKUMA |
2.10.2020 | Maxi 1 | Nessu | 10. sija vKUMA |
8.10.2020 | Maxi 1 | Pika | 2. sija vKUMA |
22.11.2020 | Maxi 2 | Dee | 4. sija vKUMA |
5.12.2020 | Maxi 2 | Nessu | 9. sija vKUMA |
15.12.2020 | Maxi 2 | Dee | 9. sija vKUMA |
29.12.2020 | Maxi 3 | Dee | 4. sija vKUMA |
29.12.2020 | Maxi 3 | Dee | 4. sija vKUMA |
21.3.2021 | Maxi 3 | Crissu | 1. sija vKUMA, vAVA |
Flyball (VFBL) 150p. | |||
20.10.2020 | flyball | Salama | 5p. 3. sija |
20.11.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
17.12.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
17.12.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
22.1.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija, vFBV |
3.3.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
3.3.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
30.3.2021 | flyball | Tiitu | 10p. 2. sija |
30.3.2021 | flyball | Tiitu | 10p. 2. sija |
15.4.2021 | flyball | Salama | 10p. 2. sija |
15.4.2021 | flyball | Salama | 15p. 1. sija, vFBEV |
Koiratanssi (VKTL) 259p. / It's All a Lie | |||
20.11.2020 | Freestyle | Dee | 20p. 13. sija |
20.11.2020 | Freestyle | Dee | 29p. 4. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 50p. 1. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 23p. 10. sija |
16.12.2020 | Freestyle | Nessu | 20p. 13. sija |
1.2.2021 | Freestyle | Salama | 30p. 3. sija |
1.2.2021 | Freestyle | Salama | 17p. 16. sija |
17.2.2021 | Freestyle | Nessu | 27p. 6. sija |
17.2.2021 | Freestyle | Nessu | 15p. 18. sija |
17.2.2021 | Freestyle | Nessu | 28p. 5. sija, vKTV-F |
Maastoesteet (VMEL) | |||
12.10.2020 | Maxi ALO | Dee | 4. sija MEKUMA |
4.12.2020 | Maxi ALO | Salama | 3. sija MEKUMA |
25.12.2020 | Maxi AVO | Dee | 5. sija MEKUMA |
21.1.2021 | Maxi AVO | Dee | 4. sija MEKUMA |
5.2.2021 | Maxi VOI | Salama | 1. sija MEKUMA |
6.5.2021 | Maxi VOI | Dee | 1. sija MEKUMA, MEVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
5.9.2020 | PAKK | Nessu | 81p. BH |
Pelastus (VPEY) | |||
19.4.2021 | PESO | Dee | 175p. RH-E |
Rally-toko (VRTL) | |||
20.9.2020 | ALO | Salama | 86p. hyväksytty |
1.10.2020 | ALO | Nessu | 93p. hyväksytty |
8.11.2020 | ALO | Salama | 76p. hyväksytty, RTK1 |
20.11.2020 | AVO | Salama | 77p. hyväksytty |
21.11.2020 | AVO | Dee | 97p. hyväksytty |
24.11.2020 | AVO | Nienna | 96p. hyväksytty, RTK2 |
5.12.2020 | VOI | Salama | 98p. hyväksytty |
26.12.2020 | VOI | Dee | 73p. hyväksytty |
29.1.2021 | VOI | Salama | 92p. hyväksytty, RTK3 |
10.2.2021 | MES | Dee | 80p. hyväksytty |
10.2.2021 | MES | Dee | 95p. hyväksytty |
27.2.2021 | MES | Salama | 70p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
8.10.2020 | ALO | Pika | 85p. 1-palkinto |
8.10.2020 | ALO | Pika | 95p. 1-palkinto, TK1 |
19.10.2020 | AVO | Salama | 100p. 1-palkinto |
8.11.2020 | AVO | Nienna | 98p. 1-palkinto, TK2 |
22.11.2020 | VOI | Nienna | 89p. 1-palkinto |
22.11.2020 | VOI | Nessu | 87p. 1-palkinto, TK3 |
26.12.2020 | EVL | Dee | 90p. 1-palkinto |
28.12.2020 | EVL | Dee | 115p. 1-palkinto |
2.2.2021 | EVL | Salama | 99p. 1-palkinto, TK4, vFIN TVA |
Vesipelastus (VVPY) | |||
24.3.2021 | SOVE | Salama | 88p. hyväksytty |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Iso-Britannia | |||
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.8s hyväksytty |
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.2s hyväksytty |
22.10.2020 | Koejuoksu | Dee | 36.3s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.8s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 38.5s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 38.3s KV-aika |
23.2.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 38.1s KV-aika |
10.3.2021 | Ratajuoksu | Tiitu | 39.7s KV-aika, vGBR KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 94p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 82p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 81p. SERT |
22.4.2021 | Maastojuoksu | Dee | 93p. SERT |
7.5.2021 | Maastojuoksu | Dee | 72p. SERT, vGBR KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Ruotsi | |||
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 38.5s hyväksytty |
13.9.2020 | Koejuoksu | Nessu | 38.9s hyväksytty |
22.10.2020 | Koejuoksu | Dee | 39.3s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.5s KV-aika |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.9s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 37.6s KV-aika |
30.12.2020 | Ratajuoksu | Dee | 38.5s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 36.1s KV-aika, vSWE KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 80p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 75p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 70p. SERT |
24.3.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 69p. SERT |
22.4.2021 | Maastojuoksu | Dee | 97p. SERT, vSWE KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Suomi | |||
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 37.3s hyväksytty |
22.10.2020 | Koejuoksu | Dee | 35.6s hyväksytty |
24.10.2020 | Koejuoksu | Dee | 39.4s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 38.7s KV-aika |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 37.7s KV-aika |
27.11.2020 | Ratajuoksu | Nessu | 38.4s KV-aika |
30.12.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.1s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 36.3s KV-aika, vFIN KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 71p. SERT |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 69p. SERT |
27.11.2020 | Maastojuoksu | Nessu | 78p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 79p. SERT |
15.2.2021 | Maastojuoksu | Nessu | 79p. SERT, vFIN KVA-M |
30.12.2021 Nessu – "Erinomainen rakenne ja siluetti. Kaunis ja siro olemus. Erinomainen sukupuolileima. Erinomainen utelias ilme. Erinomaiset raajat ja häntä. Erittäin hyvä rotunsa junnu-narttu." – ERI1 ROP-jun SA PN1 ROP
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | JUN | nisha | ERI1 ROP-jun vPNORJW-21 BIS3-jun |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.12.2021 | JUN | Nessu | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP ROP-jun vPWW-21 vPWJW-21 RYP2 BIS-jun |