Elysian
whippets since 2021
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
i. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetei sisaruksia |
Jälkeläiset |
Valioksi: agility, koiratanssi, rally-toko, toko, vinttikoirakokeet
Agility (VAL) | |||
28.6.2021 | Maxi 1 | Deen T | 5. sija vAKUMA |
30.6.2021 | Maxi 1 | Hyun | 3. sija vAKUMA |
1.7.2021 | Maxi 1 | Sienna | 2. sija vAKUMA |
2.7.2021 | Maxi 2 | Nessu | 4. sija vAKUMA |
24.7.2021 | Maxi 2 | Sienna | 4. sija vAKUMA |
24.7.2021 | Maxi 2 | Sienna | 6. sija vAKUMA |
25.7.2021 | Maxi 3 | Sienna | 3. sija vASERT |
29.8.2021 | Maxi 3 | Dee | 2. sija vASERT |
11.10.2021 | Maxi 3 | Dee | 1. sija vASERT, vAVA |
29.8.2021 | Maxi 3 | Dee | 2. sija vHSERT |
20.11.2021 | Maxi 3 | Trip | 1. sija vHSERT |
Hyötykoirakokeet (VHYKO) Avustaja | |||
27.11.2020 | SOVE | Salama | 58p. hyväksytty |
16.12.2020 | EDI | Crissu | 91p. hyväksytty |
15.1.2021 | EDI | Crissu | 97p. hyväksytty |
29.1.2021 | EDI | Salama | 80p. hyväksytty |
17.2.2021 | EDI | Dee | 98p. hyväksytty |
Koiratanssi (VKTL) 253p. / Toss A Coin To Your Witcher | |||
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 40p. 2. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 40p. 2. sija |
17.2.2021 | Heelwork To Music | Nessu | 30p. 3. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 19p. 14. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 29p. 4. sija |
18.2.2021 | Heelwork To Music | Dee | 22p. 11. sija |
5.3.2021 | Heelwork To Music | Salama | 23p. 10. sija |
5.3.2021 | Heelwork To Music | Salama | 24p. 9. sija |
15.4.2021 | Heelwork To Music | Salama | 26p. 7. sija, vKTV-H |
Palvelus (VSPKL) | |||
7.6.2020 | PAKK | Yasemin | 98p. BH |
Rally-toko (VRTL) | |||
15.2.2021 | ALO | Crissu | 94p. hyväksytty |
27.2.2021 | ALO | Salama | 72p. hyväksytty |
5.7.2021 | ALO | Salama | 74p. hyväksytty, RTK1 |
9.7.2021 | AVO | Nessu | 94p. hyväksytty |
26.8.2021 | AVO | Dee | 85p. hyväksytty |
26.8.2021 | AVO | Dee | 70p. hyväksytty, RTK2 |
31.8.2021 | VOI | Dee | 86p. hyväksytty |
31.8.2021 | VOI | Dee | 75p. hyväksytty |
3.10.2021 | VOI | Crissu | 83p. hyväksytty, RTK3 |
12.10.2021 | MES | Dee | 83p. hyväksytty |
12.10.2021 | MES | Dee | 99p. hyväksytty |
14.10.2021 | MES | Dee | 84p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
5.6.2020 | ALO | Dee | 89p. 1-palkinto |
17.6.2020 | ALO | Fauni | 77p. 1-palkinto, TK1 |
28.6.2020 | AVO | Fauni | 83p. 1-palkinto |
12.7.2020 | AVO | Dee | 87p. 1-palkinto, TK2 |
23.9.2020 | VOI | Nessu | 98p. 1-palkinto |
8.10.2020 | VOI | Pika | 95p. 1-palkinto, TK3 |
22.11.2020 | EVL | Nienna | 86p. 1-palkinto |
5.9.2021 | EVL | Crissu | 106p. 1-palkinto |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Iso-Britannia | |||
22.6.2020 | Koejuoksu | Crissu | 38.1s hyväksytty |
27.6.2020 | Koejuoksu | Dee | 39.9s hyväksytty |
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 37.9s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 38.9s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 38.6s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 36.8s KV-aika |
10.3.2021 | Ratajuoksu | Tiitu | 38.9s KV-aika |
22.4.2021 | Ratajuoksu | Dee | 37.4s KV-aika, vGBR KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 76p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 87p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 91p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 70p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 70p. SERT, vGBR KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Ruotsi | |||
23.8.2020 | Koejuoksu | Dee | 38.9s hyväksytty |
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 37.9s hyväksytty |
9.9.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.0s hyväksytty |
30.12.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.8s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 39.5s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 38.2s KV-aika |
23.2.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 38.3s KV-aika |
10.3.2021 | Ratajuoksu | Tiitu | 39.8s KV-aika, vSWE KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 94p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 99p. SERT |
10.3.2021 | Maastojuoksu | Tiitu | 81p. SERT |
22.4.2021 | Maastojuoksu | Dee | 78p. SERT |
31.7.2021 | Maastojuoksu | Dee | 81p. SERT, vSWE KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Suomi | |||
22.6.2020 | Koejuoksu | Crissu | 39.4s hyväksytty |
27.6.2020 | Koejuoksu | Dee | 38.4s hyväksytty |
21.7.2020 | Koejuoksu | Nessu | 38.0s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 38.4s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 37.8s KV-aika |
30.12.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.0s KV-aika |
15.2.2021 | Ratajuoksu | Nessu | 39.2s KV-aika |
23.2.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 37.6s KV-aika, vFIN KVA-R |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 89p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 78p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 89p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 92p. SERT |
24.3.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 70p. SERT, vFIN KVA-M |
30.12.2021 Nessu – "Kaunis narttu jolla hyvä rakenne. Erinomaiset raajat, erityisesti takajalat ovat muotoutuneet kauniisti. Erinomaiset kulmaukset. Kaunis pää ja korvat." – ERI2 SA PN2
Norja (NOR)0x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI2 SA PN2 |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | aksu | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB vPEUW-20 RYP4 |
30.12.2021 | AVO | Nessu | ERI2 SA PN2 |
Ruotsi (SWE)1x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPSWEW-20 RYP3 |
Suomi (FIN)2x SERT, 1x CACIB |
|||
31.5.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPNORDW-20 RYP2 |
1.11.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPEUW-21 |
Tanska (DNK)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB vPWW-20 RYP1 BIS3 |