Elysian
whippets since 2021
KUVAT © Dee
koiralla ei ole muita kuvia
|
i. Azibo's Ramades Ravic BH, TK4, vFIN TVA, vFIN KVA-R, vFIN KVA-M, vSWE KVA-R, vSWE KVA-M, vGBRW-19 brindle |
ii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
iei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
iee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
e. Abarrane's Mattatha Marily BH, vAVA, TK4, vFIN TVA, vFIN KVA-R, vFIN KVA-M, vSWE KVA-R, vSWE KVA-M, vGBR KVA-R, vGBR KVA-M brindle |
ei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eii. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eie. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
||
ee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
eei. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
|
eee. tuntematon (evm) ei meriittejä tuntematon väri |
Sisaruksetn. Saragis Keep It Real |
Jälkeläisetn. Elysian Gamma |
Valioksi: agility, pelastus, rally-toko, toko, vinttikoirakokeet
Agility (VAL) | |||
28.9.2020 | Maxi 1 | Dee | 4. sija vKUMA |
19.10.2020 | Maxi 1 | Salama | 10. sija vKUMA |
15.12.2020 | Maxi 1 | Dee | 16. sija vKUMA |
1.3.2021 | Maxi 2 | zelkku | 2. sija vKUMA |
26.3.2021 | Maxi 2 | Salama | 3. sija vKUMA |
14.4.2021 | Maxi 2 | Salama | 3. sija vKUMA |
19.4.2021 | Maxi 3 | Lyccy | 1. sija vKUMA |
30.6.2021 | Maxi 3 | Hyun | 1. sija vKUMA |
1.7.2021 | Maxi 3 | Nessu | 1. sija vKUMA, vAVA |
Flyball (VFBL) 140p. | |||
20.10.2020 | flyball | Salama | 10p. 2. sija |
20.10.2020 | flyball | Salama | 10p. 2. sija |
17.12.2020 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
17.12.2020 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
3.3.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
3.3.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija, vFBV |
21.4.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
3.6.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
22.10.2021 | flyball | Nessu | 10p. 2. sija |
22.11.2021 | flyball | Dee | 15p. 1. sija |
22.11.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija |
26.11.2021 | flyball | Dee | 10p. 2. sija, vFBEV |
Maastoesteet (VMEL) | |||
29.3.2020 | Maxi ALO | Crissu | 4. sija MEKUMA |
30.4.2020 | Maxi ALO | Dee | 5. sija MEKUMA |
6.10.2020 | Maxi AVO | Nessu | 1. sija MEKUMA |
6.10.2020 | Maxi AVO | Nessu | 1. sija MEKUMA |
12.10.2020 | Maxi VOI | Dee | 1. sija MEKUMA |
24.10.2020 | Maxi VOI | Dee | 1. sija MEKUMA, MEVA |
23.11.2020 | Maxi VAL | Dee | 1. sija MEKUMA |
21.1.2021 | Maxi VAL | Dee | 1. sija MEKUMA, MEKAVA |
Palvelus (VSPKL) | |||
16.3.2020 | PAKK | Crissu | 87p. BH |
Pelastus (VPEY) | |||
6.5.2021 | PESO | Dee | 152p. RH-E |
9.5.2021 | PEJÄ A | Dee | 231p. RH-F A |
21.7.2021 | PEJÄ B | Nessu | 268p. RH-F B |
31.7.2021 | PEHA A | Hyun | 243p. RH-FL A |
2.8.2021 | PEHA B | Dee | 287p. RH-FL B |
3.8.2021 | PERA A | Sienna | 203p. RH-T A |
7.10.2021 | PERA B | Dee | 257p. RH-T B, vRH-TA |
10.10.2021 | PEME A | Dee | 254p. RH-W A |
Rally-toko (VRTL) | |||
10.10.2020 | ALO | Nessu | 81p. hyväksytty |
10.10.2020 | ALO | Nessu | 74p. hyväksytty |
20.11.2020 | ALO | Salama | 91p. hyväksytty, RTK1 |
21.11.2020 | AVO | Dee | 95p. hyväksytty |
5.12.2020 | AVO | Salama | 89p. hyväksytty |
26.12.2020 | AVO | Dee | 99p. hyväksytty, RTK2 |
28.12.2020 | VOI | Dee | 95p. hyväksytty |
4.2.2021 | VOI | Salama | 70p. hyväksytty |
8.2.2021 | VOI | Sienna | 78p. hyväksytty, RTK3 |
15.2.2021 | MES | Crissu | 88p. hyväksytty |
27.2.2021 | MES | Salama | 87p. hyväksytty |
1.3.2021 | MES | Nessu | 86p. hyväksytty, RTK4, vRTV |
Tottelevaisuus (VTL) | |||
23.9.2020 | ALO | Nessu | 85p. 1-palkinto |
29.9.2020 | ALO | Dee | 81p. 1-palkinto, TK1 |
8.10.2020 | AVO | Pika | 95p. 1-palkinto |
8.11.2020 | AVO | Nienna | 91p. 1-palkinto, TK2 |
22.11.2020 | VOI | Nienna | 117p. 1-palkinto |
22.11.2020 | VOI | Nienna | 103p. 1-palkinto, TK3 |
21.12.2020 | EVL | Crissu | 114p. 1-palkinto |
26.12.2020 | EVL | Dee | 92p. 1-palkinto |
26.12.2020 | EVL | Dee | 113p. 1-palkinto, TK4, vFIN TVA |
Vesipelastus (VVPY) | |||
11.5.2021 | SOVE | Salama | 91p. hyväksytty |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Iso-Britannia | |||
27.1.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 37.9s hyväksytty |
27.1.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.8s hyväksytty |
30.4.2020 | Koejuoksu | Dee | 38.8s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.4s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 38.6s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 37.2s KV-aika |
23.2.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 37.9s KV-aika |
24.3.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 38.5s KV-aika, vGBR KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 70p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 76p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 72p. SERT |
10.3.2021 | Maastojuoksu | Tiitu | 76p. SERT |
22.4.2021 | Maastojuoksu | Dee | 87p. SERT, vGBR KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Ruotsi | |||
27.1.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 38.7s hyväksytty |
30.4.2020 | Koejuoksu | Dee | 38.5s hyväksytty |
30.4.2020 | Koejuoksu | Dee | 39.2s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 38.9s KV-aika |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.1s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 36.5s KV-aika |
23.2.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 38.7s KV-aika |
10.3.2021 | Ratajuoksu | Tiitu | 38.7s KV-aika, vSWE KVA-R |
24.11.2020 | Maastojuoksu | Dee | 70p. SERT |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 72p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 68p. SERT |
12.2.2021 | Maastojuoksu | Dee | 89p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 76p. SERT, vSWE KVA-M |
Vinttikoirakokeet (VVUL) Suomi | |||
27.1.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.8s hyväksytty |
27.1.2020 | Koejuoksu | Shannon. | 39.2s hyväksytty |
30.4.2020 | Koejuoksu | Dee | 37.6s hyväksytty |
24.11.2020 | Ratajuoksu | Dee | 39.4s KV-aika |
27.11.2020 | Ratajuoksu | Nessu | 39.4s KV-aika |
10.12.2020 | Ratajuoksu | Crissu | 38.8s KV-aika |
12.2.2021 | Ratajuoksu | Dee | 39.0s KV-aika |
24.3.2021 | Ratajuoksu | Crissu | 38.0s KV-aika, vFIN KVA-R |
10.12.2020 | Maastojuoksu | Crissu | 77p. SERT |
15.2.2021 | Maastojuoksu | Nessu | 70p. SERT |
23.2.2021 | Maastojuoksu | Crissu | 81p. SERT |
10.3.2021 | Maastojuoksu | Tiitu | 93p. SERT |
10.3.2021 | Maastojuoksu | Tiitu | 81p. SERT, vFIN KVA-M |
30.12.2021 Nessu – "Kauniin värinen narttu. Hieman maskuliininen siluetti. Erinomaiset raajat ja häntä. Kaunis pää ja korvat. Erinomainen ilme." – ERI1
Norja (NOR)1x SERT, 0x CACIB |
|||
25.8.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPNORW-21 RYP1 BIS1 |
Ranska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
10.12.2020 | AVO | aksu | ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB vPEUW-20 |
30.12.2021 | AVO | Nessu | ERI1 |
Ruotsi (SWE)1x SERT, 0x CACIB |
|||
11.8.2020 | AVO | aksu | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPSWEW-20 RYP2 |
Suomi (FIN)3x SERT, 1x CACIB |
|||
30.4.2020 | AVO | aksu | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB vPFINW-20 RYP3 |
31.5.2020 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPNORDW-20 RYP3 |
1.11.2021 | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP vPEUW-21 |
Tanska (FRA)1x SERT, 1x CACIB |
|||
30.6.2020 | AVO | Juinttu | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB vPWW-20 RYP4 |