Virtuaalitalli Myskedal
islanninhevoset ja norjanvuonohevoset

Esteratsastusta 30.01.2024

VIP: 11.01.2024 Järjestäjä: Myskedal (MYSK7506) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Esteratsastusjaos (ERJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla ERJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. 80cm
2. 80cm
3. 90cm
4. 90cm
5. 100cm
6. 100cm

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. 80cm (34/50)
2. 80cm (34/50)
1. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
3. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
4. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
6. Sylvi (VRL-08179) - Soltorps Rosina VH22-035-0074
7. Sylvi (VRL-08179) - Glenwood Atlas VH22-022-0119
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
9. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
10. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
11. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
13. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044
14. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
15. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
16. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
17. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
18. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
19. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
21. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
22. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
23. Sylvi (VRL-08179) - Kilkenny VH23-013-0046
24. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
25. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
29. Sylvi (VRL-08179) - Åholmens Magnum VH22-027-0091
30. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
31. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
32. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
33. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
34. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
1. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
2. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
4. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136
5. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
9. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069
10. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
12. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
13. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
14. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
15. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
18. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
19. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
20. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060
21. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
22. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
23. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
24. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
25. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
26. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
27. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
28. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005
29. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
30. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
31. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
33. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
3. 90cm (47/50)
4. 90cm (47/50)
1. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
2. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
4. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore After Eight VH23-027-0149
5. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
6. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
8. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
9. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
10. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
11. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
13. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Idwal Iwrch VH23-029-0090
14. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
15. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
16. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
17. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
18. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
19. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
20. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
21. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
22. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
23. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
24. Sylvi (VRL-08179) - Fairburn June VH20-029-0163
25. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
26. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
27. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
28. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
30. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
31. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
33. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
35. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
36. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071
37. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
38. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
40. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
41. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
42. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
43. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
44. Sylvi (VRL-08179) - Lysviks Idefix VH22-027-0087
45. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
47. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
1. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
2. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
3. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
4. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
6. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
7. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
8. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
9. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
10. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
11. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
12. Sylvi (VRL-08179) - Kaihon Riipivä Rakkaus VH21-018-0016
13. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
14. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
15. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
17. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072
18. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
19. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
21. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
22. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Fänrikki VH21-018-0011
23. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
24. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
25. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
26. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
27. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
28. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
29. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
30. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
31. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
32. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014
33. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
34. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
36. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
37. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
38. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
39. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
40. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
41. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
42. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
43. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
44. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
45. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
46. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
47. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
5. 100cm (50/50)
6. 100cm (50/50)
1. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
3. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
4. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
5. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
6. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
7. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
8. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007
9. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
10. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
11. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
12. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
13. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
14. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
15. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
16. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
18. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
19. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
20. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
21. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
22. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
23. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856
24. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
25. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
26. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
28. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
29. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
30. Sylvi (VRL-08179) - Pilvipellon Petipäällikkö VH21-018-0210
31. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
32. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
33. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
34. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
35. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
36. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
37. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
38. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
39. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
40. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
41. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
42. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Soft Kiss VH20-023-0013
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
44. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
45. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
46. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
47. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
48. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
49. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
50. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
1. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
2. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
3. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
4. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
5. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
7. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
8. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
9. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
10. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
11. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
12. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
13. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
14. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
15. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
16. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
17. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
18. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
19. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
20. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
21. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
22. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
23. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
24. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065
25. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
26. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
27. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
28. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003
29. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
30. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
31. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
32. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
33. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
34. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
36. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
37. Sylvi (VRL-08179) - Friarfield Miu Miu VH23-035-0014
38. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
39. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
40. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
41. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
42. Sylvi (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014
43. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
44. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
45. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
46. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
47. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
48. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
49. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
50. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
Ulkoasu © Dee, Unsplash, Dagur Brynjólfsson (lisenssi)
Myskedal on virtuaalitalli! Myskedal is a sim game stable!