Virtuaalitalli Myskedal
islanninhevoset ja norjanvuonohevoset

Esteratsastusta 29.01.2024

VIP: 11.01.2024 Järjestäjä: Myskedal (MYSK7506) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Esteratsastusjaos (ERJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla ERJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. 80cm
2. 80cm
3. 90cm
4. 90cm
5. 100cm
6. 100cm

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. 80cm (34/50)
2. 80cm (34/50)
1. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
2. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044
3. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
4. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
5. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
7. Sylvi (VRL-08179) - Kilkenny VH23-013-0046
8. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
9. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
12. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
13. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
14. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
16. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
17. Sylvi (VRL-08179) - Glenwood Atlas VH22-022-0119
18. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
19. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
21. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
22. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
23. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
24. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
25. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
27. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
29. Sylvi (VRL-08179) - Soltorps Rosina VH22-035-0074
30. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
31. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
32. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
33. Sylvi (VRL-08179) - Åholmens Magnum VH22-027-0091
34. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
1. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069
2. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
3. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
5. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
6. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
9. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
12. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
13. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
14. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
16. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
17. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
18. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
19. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005
20. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060
21. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
23. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
24. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
26. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
28. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
29. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
30. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
31. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
32. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
33. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104
34. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
3. 90cm (47/50)
4. 90cm (47/50)
1. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
4. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
5. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
6. Sylvi (VRL-08179) - Fairburn June VH20-029-0163
7. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
9. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
10. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
11. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
12. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore After Eight VH23-027-0149
13. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
14. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071
15. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
16. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
17. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
20. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
21. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
22. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
23. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
24. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
25. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
26. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
27. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
28. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
29. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
30. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
31. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
32. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
33. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
34. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
35. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
36. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
37. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
38. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
39. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
40. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
41. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
42. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Idwal Iwrch VH23-029-0090
43. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
44. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
45. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
46. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
47. Sylvi (VRL-08179) - Lysviks Idefix VH22-027-0087
1. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
2. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072
3. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
4. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014
5. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
6. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
7. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
8. Sylvi (VRL-08179) - Kaihon Riipivä Rakkaus VH21-018-0016
9. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
10. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
11. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
12. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
13. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
14. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
15. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
16. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
19. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
21. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
22. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
23. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
24. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
25. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
27. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
28. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
29. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
30. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Fänrikki VH21-018-0011
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
32. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
33. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
34. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
35. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
36. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
37. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
38. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
39. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
40. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
41. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
42. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
43. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
44. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
45. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
46. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
47. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
5. 100cm (50/50)
6. 100cm (50/50)
1. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
2. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
3. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
4. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
5. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
6. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
7. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
8. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007
9. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
11. Sylvi (VRL-08179) - Pilvipellon Petipäällikkö VH21-018-0210
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
13. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
14. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
15. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Soft Kiss VH20-023-0013
16. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
17. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
18. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
19. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
20. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
21. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
22. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
23. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
25. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
26. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
28. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
29. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
30. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
31. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
32. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
33. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
34. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
35. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
36. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856
37. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
38. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
39. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
40. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
41. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
42. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
43. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
44. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
45. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
46. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
47. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
48. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
49. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
50. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
1. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
2. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
3. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
4. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
5. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
7. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003
8. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
9. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
10. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
11. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
12. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
13. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
14. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
15. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
16. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
18. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
19. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
20. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
22. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
23. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065
24. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
25. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
26. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
27. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
28. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
29. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
30. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
31. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
32. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
33. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
34. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
35. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
36. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
37. Sylvi (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014
38. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
39. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
40. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
41. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
42. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
43. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
44. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
45. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019
46. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
47. Sylvi (VRL-08179) - Friarfield Miu Miu VH23-035-0014
48. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
49. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
50. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
Ulkoasu © Dee, Unsplash, Dagur Brynjólfsson (lisenssi)
Myskedal on virtuaalitalli! Myskedal is a sim game stable!