Virtuaalitalli Myskedal
islanninhevoset ja norjanvuonohevoset

Esteratsastusta 28.01.2024

VIP: 11.01.2024 Järjestäjä: Myskedal (MYSK7506) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Esteratsastusjaos (ERJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla ERJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. 80cm
2. 80cm
3. 90cm
4. 90cm
5. 100cm
6. 100cm

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. 80cm (34/50)
2. 80cm (34/50)
1. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
2. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
3. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
5. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
7. Sylvi (VRL-08179) - Kilkenny VH23-013-0046
8. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
9. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
10. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
11. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
12. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
13. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
14. Sylvi (VRL-08179) - Glenwood Atlas VH22-022-0119
15. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
17. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
19. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
20. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
21. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
22. Sylvi (VRL-08179) - Soltorps Rosina VH22-035-0074
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
24. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
26. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
27. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
29. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
31. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
32. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
33. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044
34. Sylvi (VRL-08179) - Åholmens Magnum VH22-027-0091
1. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
2. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136
3. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
5. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
6. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104
7. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
9. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
10. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
12. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
14. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
15. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
18. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
19. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
20. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
21. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
22. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
24. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
25. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
26. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060
27. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
28. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
30. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
31. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
33. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005
34. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
3. 90cm (47/50)
4. 90cm (47/50)
1. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
2. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
3. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
4. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
5. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071
6. Sylvi (VRL-08179) - Lysviks Idefix VH22-027-0087
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
9. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
10. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
12. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
13. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore After Eight VH23-027-0149
14. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
15. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
16. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
17. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
18. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
19. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
20. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
21. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Idwal Iwrch VH23-029-0090
22. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
23. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
24. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
25. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
27. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
29. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
30. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
31. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
32. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
33. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
34. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
35. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
36. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
37. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
38. Sylvi (VRL-08179) - Fairburn June VH20-029-0163
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
40. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
41. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
42. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
43. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
44. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
45. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
46. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
47. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
1. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
2. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
3. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
4. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
5. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
6. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014
7. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
8. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
9. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
10. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
11. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
12. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
13. Sylvi (VRL-08179) - Kaihon Riipivä Rakkaus VH21-018-0016
14. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
16. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
17. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
18. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
19. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
21. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
22. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
23. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
24. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
25. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
26. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
27. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
28. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
29. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Fänrikki VH21-018-0011
30. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
31. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
33. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072
34. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
36. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
37. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
38. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
39. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
41. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
42. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
43. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
44. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
45. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
46. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
47. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
5. 100cm (50/50)
6. 100cm (50/50)
1. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
2. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
3. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
5. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
6. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
7. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
8. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
9. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
10. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
11. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
12. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
13. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
14. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856
15. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
16. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
17. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
18. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
19. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
20. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
21. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
22. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
23. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
24. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Soft Kiss VH20-023-0013
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
26. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
27. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
28. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
30. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
31. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
32. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
33. Sylvi (VRL-08179) - Pilvipellon Petipäällikkö VH21-018-0210
34. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
35. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
36. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
37. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
38. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
39. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
40. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
41. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
42. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
45. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
46. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
47. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
48. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036
49. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
50. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
2. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
4. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
5. Sylvi (VRL-08179) - Friarfield Miu Miu VH23-035-0014
6. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
7. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
8. Sylvi (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014
9. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
11. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
15. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
16. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
17. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
18. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
19. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
20. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003
21. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
22. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
23. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
25. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
26. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
27. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
28. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
29. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019
30. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
31. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
32. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065
33. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
34. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
35. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
36. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
37. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
38. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
39. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
40. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
41. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
42. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
43. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
44. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
45. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
46. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
47. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
48. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
49. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
50. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
Ulkoasu © Dee, Unsplash, Dagur Brynjólfsson (lisenssi)
Myskedal on virtuaalitalli! Myskedal is a sim game stable!