Virtuaalitalli Myskedal
islanninhevoset ja norjanvuonohevoset

Esteratsastusta 25.01.2024

VIP: 11.01.2024 Järjestäjä: Myskedal (MYSK7506) Vastuuhenkilö: Dee (VRL-13383) Alaisuus: Esteratsastusjaos (ERJ)
Kilpailut ovat avoinna kaikille.
– luokkaan mahtuu 50 osallistujaa
– enintään 5 hevosta / luokka / ratsastaja
– hevonen enintään kahteen luokkaan ja vain kerran / luokka
– ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakolliset

Osallistuminen alla olevalla lomakkeella sähköpostiin deehukka@gmail.com otsikolla ERJ281-290. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.

Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Järjestettävät luokat:
1. 80cm
2. 80cm
3. 90cm
4. 90cm
5. 100cm
6. 100cm

Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistujat / tulokset

1. 80cm (34/50)
2. 80cm (34/50)
1. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
2. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
3. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Simba VH23-024-0131
5. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
6. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
8. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
9. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
10. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
12. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
14. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
15. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
16. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
18. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
19. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
20. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
21. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
22. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
23. Sylvi (VRL-08179) - Kilkenny VH23-013-0046
24. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
25. Sylvi (VRL-08179) - Glenwood Atlas VH22-022-0119
26. Sylvi (VRL-08179) - Åholmens Magnum VH22-027-0091
27. Sylvi (VRL-08179) - Soltorps Rosina VH22-035-0074
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
29. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044
30. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
31. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
33. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
34. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
1. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106
4. mibula (VRL-12882) - Rhediad Maximus VH14-026-0145
5. josh (VRL-00139) - Bychan Selene VH23-025-0091
6. mibula (VRL-12882) - Jackpot #10 VH14-029-0168
7. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
9. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
12. josh (VRL-00139) - Rhedyn Wyn Meryw VH23-022-0165
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
14. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706
15. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
16. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
17. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
18. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708
20. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
21. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060
22. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136
23. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
24. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115
25. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042
26. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
27. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
28. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031
29. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030
30. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tvillinki VH22-018-0319
32. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Fliora VH23-035-0157
34. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139
3. 90cm (47/50)
4. 90cm (47/50)
1. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050
2. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
4. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
5. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
7. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
8. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
9. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
10. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
11. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
12. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
13. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
14. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
15. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
16. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
17. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071
18. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Idwal Iwrch VH23-029-0090
19. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
20. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
21. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
22. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
23. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
24. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
25. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
27. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
28. Sylvi (VRL-08179) - Lysviks Idefix VH22-027-0087
29. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
30. Sylvi (VRL-08179) - Fairburn June VH20-029-0163
31. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
32. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
33. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
34. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
35. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096
36. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
37. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
38. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
39. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
40. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore After Eight VH23-027-0149
41. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
42. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
43. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
44. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
45. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
46. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
47. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
2. Sylvi (VRL-08179) - Upseer Ies VH20-018-1072
3. Pinja (VRL-13811) - Ruukin Taikatalvi VH23-018-0792
4. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318
6. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
7. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818
8. Pinja (VRL-13811) - Mörkövaaran Lumininja VH16-018-2512
9. Tiikeri (VRL-10741) - Honeyful Cave VH22-013-0088
10. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
11. Liia (VRL-11284) - Pencoed Kaylee VH23-022-0113
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
13. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175
14. josh (VRL-00139) - Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162
15. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Okaruusu VH23-018-0414
17. Dee (VRL-13383) - Snoworchard Fallen Apple VH23-026-0044
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
19. Sylvi (VRL-08179) - Kaihon Riipivä Rakkaus VH21-018-0016
20. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480
21. josh (VRL-00139) - Zeph Courtney VH14-023-0017
22. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
23. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
24. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
25. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029
26. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820
27. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872
28. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821
29. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316
31. Vibaja (VRL-00727) - Bramblebury Witchcraft VH23-027-0140
32. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
33. Pinja (VRL-13811) - Malcolm of Smithloch VH17-040-0025
34. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363
35. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159
36. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Päivänsäde VH19-018-0711
37. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839
38. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
39. Liia (VRL-11284) - Pencoed Cadwaladr VH23-024-0167
40. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
41. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Fänrikki VH21-018-0011
42. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
43. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
44. mibula (VRL-12882) - Winmour Kiona VH23-057-0031
45. josh (VRL-00139) - Zeph Eluned VH23-023-0146
46. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014
47. Liia (VRL-11284) - Rhedyn Sea Serpent VH23-022-0084
5. 100cm (50/50)
6. 100cm (50/50)
1. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
3. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
4. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
5. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
6. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
7. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
8. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Fiery Cross VH20-023-0007
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
10. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
11. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
12. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
13. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
14. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
16. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
17. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
18. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
20. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
21. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
22. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
23. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
24. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
25. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
26. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
27. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
28. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
29. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Soft Kiss VH20-023-0013
30. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
31. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
32. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
33. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
34. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
35. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
36. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Poliisimestari VH20-018-0856
37. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
38. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
39. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
40. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
41. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
42. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
43. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
44. Sylvi (VRL-08179) - Pilvipellon Petipäällikkö VH21-018-0210
45. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
46. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
47. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
48. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
49. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
50. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
1. Pinja (VRL-13811) - Syrjän Nuuka VH17-018-1279
2. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Tosikko VH17-018-1671
4. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hevipooki VH22-018-0324
6. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
7. Pinja (VRL-13811) - Duanin Haltiar VH18-018-1653
8. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
9. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
10. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003
11. mibula (VRL-12882) - Daciana v.d. Grünewald VH23-029-0057
12. Sylvi (VRL-08179) - Friarfield Miu Miu VH23-035-0014
13. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146
14. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
15. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
16. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
17. Tiferet (VRL-06326) - Once in a Blue Moon VH23-006-0233
18. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
19. Tiferet (VRL-06326) - Venin Aavikkotroppi VH23-018-0946
20. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
21. Sylvi (VRL-08179) - Llygedyn Rhudd Llwydrew VH15-026-0065
22. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
23. Pinja (VRL-13811) - Erkinheimon Rokkirotta VH23-018-0767
24. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
25. Lissu T. (VRL-12701) - Sieniretki Lind VH23-018-0860
26. Sylvi (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014
27. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265
28. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Luu kurkkuun VH20-018-0704
29. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048
30. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
31. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
32. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Myra VH23-023-0019
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mindra VH23-023-0162
34. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403
35. josh (VRL-00139) - Raleigh VH12-023-0013
36. Lissu T. (VRL-12701) - Syyn Yönsyli VH22-018-0586
37. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
38. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
39. josh (VRL-00139) - Astrid Brechina VH12-023-0112
40. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Iik VH22-018-0486
41. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
42. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
43. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298
44. Liia (VRL-11284) - Friarfield Merryl VH22-027-0143
45. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
46. Tiikeri (VRL-10741) - Kurjen Tulitiainen VH21-018-1280
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
48. josh (VRL-00139) - Blackwoods Brandir VH14-023-0016
49. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Idwal VH23-026-0040
50. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
Ulkoasu © Dee, Unsplash, Dagur Brynjólfsson (lisenssi)
Myskedal on virtuaalitalli! Myskedal is a sim game stable!